Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1009
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fortes Neto, Paulo | pt_BR |
dc.contributor.author | Barra, Sidnéia do Socorro Marques | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T13:07:02Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T13:07:02Z | - |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1009 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Paulo Fortes Neto | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, Taubaté, 2010. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este estudo foi realizado com o objetivo de analisar o perfil socioeconômico dos catadores de material reciclável organizados em uma associação situada na região metropolitana da grande Belém, Pará. A metodologia baseia-se em uma pesquisa quanti-qualitativa, mediante questionários relevantes sobre categorias que contribuíram para a caracterização do perfil socioeconômico dos catadores de material reciclável. Este estudo teve como local de pesquisa a Associação de Recicladores das Águas Lindas (ARAL), situada no Município de Ananindeua, região metropolitana de Belém, Estado do Pará. Com essa pesquisa, foi possível constatar que o perfil dos catadores de material reciclável da ARAL caracteriza-se por profissionais que trabalham o dia inteiro; tem um baixo nível de escolaridade; recolhem em sua maioria papelão e papel, que são comercializados fora do bairro em que está situada a ARAL; sua renda média é baixa; apesar disso, ainda conseguem ser o chefe de família; e a maioria possui casa própria, sendo proprietários de fato, mas não de direito. A relevância deste estudo refere-se ao fato de que os catadores de material reciclável possuem uma grande importância junto à sociedade. Eles realizam um trabalho de limpeza urbana, colaboram para a economia dos recursos naturais, no instante em que dela procuram fazer parte, além de estarem integrados pelo trabalho, haja vista que estão excluídos da possibilidade de trabalho formal com renda adequada para uma qualidade mínima de vida. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This research was realized with the objective of analyze the dustmans profile of recicle material that are organized in an association situated on Belém-PA metropolis. The methods were based on a research quantitative qualitative, through relevant questionnaries about categories that contributed for the analyze the dustmans profile of recicle material caracterization. This study had as place of reaserch the Associação de Recicladores das Águas Lindas (ARAL), located on the municipality of Ananindeua, inside Belém metropolis, Pará state. With this research, it was possible to state that the dustmans profile of recicle material of ARAL caraterized by professionals that worked all day; they have a low level of learning; they colected in major cardboard and plastic, that are comercialized out of the neighborhood situated at ARAL; their avarage income is low; besides, they get to be the familys owner; and the major have house themselves, being, in fact, owners, but not in law. The relevance of this research makes reference to the fact that the dustmans profile of recicle material have a great importance with the society.They realize a work of urban clean, colaborate to the economy of natural resources, since they try to make part of that, besides they are incorporated by the work, considering they are excluded of the possibility of a formal job with adequated income for a minimum life quality. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-16T13:07:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sidneia do Socorro Marques Barra.pdf: 1845553 bytes, checksum: 73d2036aaf0bf77c87f1c04783c720c7 (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.format.extent | 67f : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Associação | pt_BR |
dc.subject | Catadores | pt_BR |
dc.subject | Perfil | pt_BR |
dc.title | O perfil dos catadores de material reciclável das Águas Lindas - Ananindeua - Pará | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Ueno, Mariko | pt_BR |
dc.contributor.other | Silva, Messias Borges da | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Sidneia do Socorro Marques Barra.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License