Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1041
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopes, José Rogério, 1961- | pt_BR |
dc.contributor.author | Neves, Leandro Roberto | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T19:28:11Z | - |
dc.date.available | 2019-08-26T19:28:11Z | - |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1041 | - |
dc.description | Orientador Prof. Dr. José Rogério Lopes. | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2004. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A proposta desta dissertação estrutura-se na investigação e análise das mudanças sócio-históricas que consolidaram as atribuições administrativas do Estado, com ênfase no Estado brasileiro. O recorte para o entendimento dessas atribuições é o escopo da política e dos programas habitacionais públicos. Na sociedade brasileira, ocorreram transformações na estrutura das cidades, na produção do espaço urbano e nas relações produtivas e de trabalho. A questão habitacional configurou-se na esfera estatal, mediada por modelos de administração pública produtores e efeitvadores de programas institucionais distintos quantos aos seus procedimentos, no cenários histórico. Nesse caso, os modelos das edifiações, a valorização do espaço, o mercado imobiliário e a mobilidades sócio-espacial são os elementos balizadores das formas de enfrentamento da questão social, ora pelos movimentos sociais em torno da moradia, ora pela formulação dos programas de políticas públicas habitacionais. Essas considerações levaram a investigar e analisar a efetivação de políticas públicas habitacionais em situações de tensões urbanas diversificadas, aqui caracterizadas pelo conceito de "trincheiras espaciais simbólicas". Objetivou-se analisar a relação entre demanda popular por moradia e os programas de políticas públicas habitacionais desenvolvidas pela CDHU, na cidade de Taubaté, SP. Para tanto, utilizou-se de um método indutivo de análise, que incidiu sobre uma amostra estratificada da população e registros da observação direta do pesquisador, dos quais foram selecionados sete sujeitos para aplicação de uma entrevista semi-estruturada. Como resultado, obteve-se: a) que as políticas públicas de habitação da CDHU geram um anacronismo ancorado na inadequação habitacional; b) que a população assistida vivencia aspectos de uma pobreza desqualificante e da espoliação urbana, decorrentes da segregação espacial, da degradação da habitação, da imagem marginal do lugar e da dissolvência do direito de cidadania; c) que as trincheiras espaciais simbólicas configuram-se no antagonismo das áreas edificadas dos conjuntos habitacionais e seu entrono. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The proposal of this essay is based on the inquiry and analysis of the social-historical changes that consolidated the administrative attribuiton of the State, with emphasis in the Brazilian State. Yhe understanding of these attributions depends on the target of the politics and public housing programs. In the Brazilian society, transformations in the structures of the cities, in the early production of urban space and in productive and working relations have occurred. The housing question is related to the State, through public administation models, generating institutionals programs, varying according to their procedures along History. In this case, the models of constructions, the valuation of the space, the real estate market, and the social-spacial mobility are the key-elements in the forms of facing the social question, on one hand by the social movements around the residence and, on the other hand, by the condition of the housing public politics programs. These appreciation led to investigate and to analyse the execution of housing public politics in situation of diversified urban tension, characterized here by the "symbolic spatial trenches" concept. The aim was to analyse the relation between popular demand for housing and the programs of housing public politics developed by CDHU, in the city of Taubaté, SP. In this way, an inductive method of analysus hasbeen used, realized on a stratified sample of the population and on registers from direct observation made by the researcher, from where seven citizens have been selected to be applied a half-structuralized interview. As a result, it has been noticed: a) that the CDHU housing public politics generate an anachronismo anchored in the housing inadequacy; b) that the attended population is living aspects from disqualifying poverty and from urban spoliation, due to the spacial segregation, the home degradation, the marginal image of the living place and the dissolution of the right to citizenship; c) that the symbolic spatial trenches take place in the antagonism between the housing built areas and their surroundings. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-26T19:28:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Leandro Roberto Neves.pdf: 1019144 bytes, checksum: f65de5d1672561c5ff21dab9fc522972 (MD5) Previous issue date: 2004 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (147 f.) : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pt_BR | * |
dc.source | Domínio Público | pt_BR |
dc.subject | Habitação | pt_BR |
dc.subject | Política pública | pt_BR |
dc.subject | Estado | pt_BR |
dc.subject | Conflito espacial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Transformações societárias, os aparatos públicos e os bolsões de pobreza : circunscrevendo as políticas públicas habitacionais no Vale do Paraíba, SP | pt_BR |
dc.title.alternative | Transformations of Society, The Public Facilities and the stocks of Poverty: circunscribing the housing public politics in the Vale do Paraíba, SP | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Ricci, Fábio | pt_BR |
dc.contributor.other | Malta, Flávio José Nery Conde | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Leandro Roberto Neves.pdf | 995.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License