Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1073
metadata.dc.type: | Monografia (Especialização) |
Title: | Utilização do Lean Thinking para melhoria da acuracidade das informações de S&OP na programação da produção |
Authors: | Assumpção, Emerson Sverberi de |
Abstract: | Resumo: Nenhuma corporação tem como planejar detalhadamente todos os reflexos de suas ações atuais e futuras, mas possui noções de onde está e aonde quer chegar, ou seja, todas precisam de uma estratégia para serem direcionadas. Neste contexto, o fato principal é que negócios diferentes possivelmente resultariam em estratégias de produções distintas. Um dos principais objetivos para às empresas é atender às necessidades de seus clientes. Nenhuma empresa, que falhe constantemente com seus clientes, tem a possibilidade de permanecer no mercado por longo prazo. Com o conceito dos cinco objetivos de desempenho como qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custos, tem-se que todos estes fatores, mesmo de maneira individual, dão somente uma visão parcial do desempenho dos custos da produção (SLACK, CHAMBERS, JOHNSTON, 2008). A Empresa em estudo, implantou a metodologia de S&OP para que fosse possível melhorar o atendimento das necessidades de seus clientes. Com a implantação, viu-se que muitos dos pedidos, para o mercado técnico, tinham suas entregas atrasadas. Desta maneira, foi utilizado o princípio do Lean Thinking, para melhorar a acuracidade das informações do Forecast com a programação. Deu-se início a um projeto kaizen, utilizando-se ferramentas como VSM e Diagrama de Ishikawa. Por meio destas ferramentas, chegou-se à inesperada constatação de que se estavam tomando importantes decisões a respeito de volumes de produção e Lead Time embasadas em um recurso externo ao SAP, para onde os dados eram propositadamente desviados, gerando informações equivocadas e impactando seriamente a logística de atendimento aos clientes. Abstract: No corporation is able to minutely plan all the reflections of its current and future actions. However, the corporation must have a Broadview of the current situation and the goals to be achieved as well. It is to say that, a strategy is needed in order to the company be well guided. In such context, the main fact is that, different businesses would possibly result in distinctive production strategies. One of the main goals of companies is to attend well their customers necessities. Any company which constantly fails in meeting their customers expectations has the possibility of keep on doing business in the long term. With the concept of the five goals of performance, such as: quality, speed, reliability, flexibility and cost, where all these five factors, even in an individual manner, give only a partial view of performance on production costs (Slack, Chambers, Johnston, 2008). The Company under study has implemented the S&OP methodology so that it was possible to improve the attendance of its customers necessities. By the implementation of this methodology, it was possible to be seeing that many of the requests for the technical market has faced deliveries delays. In order to solve this problem, the 'Lean Thinking' has been used to improve the accuracy of information for the forecast in the programation. A Kaizen project has been started using tools like VSM and Ishikawa diagram. By using these tools, an unexpected finding was that important decisions, concerned to the volume of production and lead time, were made based on a resource which was external to the SAP, which has caused the data to be intentionally misled, thus generating mistaken information which is causing a serious impact in customers logistics services. |
Keywords: | Estratégia Lean thinking S&OP |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Pesquisa e Pós-graduação |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1073 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | Gerência de Logística Integrada e Operações - MBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Emerson Sverberi de Assumpcao.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License