Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1082
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Edson Aparecida de Araújo Querido | pt_BR |
dc.contributor.author | Vian, Joel | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T16:39:36Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T16:39:36Z | - |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1082 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araújo Querido Oliveira | pt_BR |
dc.description | Coorientadora: Monica Franchi Carniello | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Os parques tecnológicos são instituições voltadas à pesquisa e desenvolvimento com foco em inovação. São considerados investimentos que fomentam a interação entre instituição de ensino, governo e iniciativa privada, promovendo o desenvolvimento regional sustentável impulsionado pelo desenvolvimento econômico. Isso demonstra a relevância deste tema para a região de influência do empreendimento, porém se faz necessário um esboço, então este estudo objetivou analisar um conjunto de fatores que identifiquem a viabilidade de instalação de um parque tecnológico na região central de Rondônia, seu foco de atuação, modelo de parque que mais se adeque à Região, elucidando suas potencialidades e benefícios para os atores envolvidos na futura e possível implantação do empreendimento. A metodologia utilizada é a pesquisa exploratória descritiva e qualitativa, com aplicação de entrevista semiestruturada para coleta de dados. Após a pesquisa os dados foram estruturados e submetidos à análise de conteúdo com as ferramentas Pestal, Matriz GUT e SWOT, para a geração de informações e assim obter os resultados que apontam vários pontos fortes na região de estudo, como o interesse dos atores no empreendimento e o interesse do mercado pelas muitas oportunidades. Esses fatores são decisivos para concluir pela viabilidade de implantação do parque tecnológico na região central de Rondônia | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Technology parks are research and development institutions focused on innovation,considered investment that foster the interaction between Teaching Institution, Government and Private Initiative, promote sustainable regional development and economic development, and this demonstrates the relevance of this theme to the Region of influence, but for this a draft is necessary. The objective of this study is to identify and analyze many factors that identify the practicability of installing a Technological Park in the Central Region of Rondônia, with the focus of the Park that best suits in the Region, elucidating its potentialities and benefits for the agents involved in the future implantation of the institution. The methodology used was descriptive and qualitative exploratory research, with the application of semi-structured interviews for data collection, after the research the data were structured and the content analysis was applied with the tools PESTAL, GUT Matrix, and SWOT for the generation of Information and get the results that distinguish in the region of study several strengths, such as the interest of the actors in the institution, as well as the market presents many opportunities, these culminate because they are decisive factors to conclude the feasibility of implantation of the Technological Park in the Central Region of Rondônia. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-16T16:39:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JOEL VIAN.pdf: 5468565 bytes, checksum: 1ba6ab6d431194e42a598e318cbc40c3 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.format.extent | 125 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Parque tecnológico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade de implantação de um parque tecnológico na região central de Rondônia | pt_BR |
dc.title.alternative | Viability study of implantation of a technological park in the central region of Rondônia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Carniello, Mônica Franchi | pt_BR |
dc.contributor.other | Moraes, Marcela Barbosa de | pt_BR |
dc.contributor.other | Damiani, José Henrique de Sousa | pt_BR |
dc.contributor.other | Silva Júnior, Luiz Carlos Fraga e | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
JOEL VIAN.pdf | 5.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License