Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1096
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carniello, Mônica Franchi | pt_BR |
dc.contributor.author | Fernandes, Claudinei de Sousa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T17:33:59Z | - |
dc.date.available | 2019-08-15T17:33:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1096 | - |
dc.description | Orientadora Profª. Drª. Mônica Franchi Carniello. | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2016. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Devido a participação cada vez maior das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) em diversas áreas do conhecimento, estabelecendo fluxos de comunicação em escala global, percebe-se que sua aplicação pode favorecer a sociedade como um todo, em razão da diversidade e do caráter de utilidade pública das ferramentas que são disponibilizadas na Cidade Digital, projeto regulamentado pelo Ministério das Comunicações com o objetivo de modernizar os municípios com a aplicação das TICs. Esta dissertação busca analisar quais as estruturas existentes e necessárias no âmbito da gestão pública municipal para efetivação da implantação da Cidade Digital em Mineiros no estado de Goiás. Como procedimento metodológico realizou-se uma pesquisa descritiva, qualitativa e documental. Foram entrevistados os gestores responsáveis pela área de TI do município e analisado documentos disponibilizados pela prefeitura, a fim de identificar leis e normas a respeito da implantação. O local da pesquisa foi o município de Mineiros, Estado de Goiás, especificamente na zona urbana, onde há maior abrangência da operação tecnológica que propicia a implantação da Cidade Digital. Este estudo comprova o potencial para a implantação da Cidade Digital e que o município possui instalado diversos dispositivos e recursos tecnológicos que favorecem a efetivação desta implantação. Conforme o relato dos gestores nas entrevistas, verifica-se interesse para a implantação da Cidade Digital, embora que nos documentos pesquisados não foram encontrados leis ou normas sobre o tema. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Due to increasing participation of Information and Communication Technologies (ICT) in various areas of knowledge, establishing communication flows on a global scale, it is clear that their application may favor the society as a whole, because of the diversity and character utility of the tools that are available in the Digital City project regulated by the Ministry of Communications in order to modernize the municipalities with the application of ICT. This research seeks to analyze which existing structures and necessary in the context of municipal public administration to execute the Digital City Deployment in Mineiros in State of Goiás. As methodological procedure carried out a descriptive, qualitative and desk research. It was conducted interviews with managers responsible for IT area of the municipality and analyzed documents provided by the city in order to identify laws and regulations regarding the deployment. The research site is the municipality of Mineiros, State of Goiás, specifically in urban areas, where there is greater scope of technological operation that provides the implementation of Digital City. This study demonstrates the potential for the deployment of Digital City and the municipality has installed various devices and technological resources that promote the realization of this deployment. As the account managers in interviews, there is interest for the implementation of Digital City, although we researched documents laws have not been found or regulations on the subject. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-15T17:33:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Claudinei de Sousa Fernandes_seg.pdf: 1088513 bytes, checksum: 1e3f96ff21302ba9a62df0806189d54f (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.format.extent | 114f : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento local | pt_BR |
dc.subject | Cidade digital | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Análise estrutural do município de Mineiros/ GO para implantação da cidade digital | pt_BR |
dc.title.alternative | Structural analysis of the minicipality of Mineiros/ GO to implementation of digital city | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Gutlich, George Rembrandt, 1968- | pt_BR |
dc.contributor.other | Rivas, Elton Domingues | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Planejamento e Desenvolvimento Regional - PPGA/MPDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Claudinei de Sousa Fernandes_seg.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License