Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1116
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Economia criativa e o desenvolvimento do município de Taubaté - SP |
Other Titles: | Creative economy and development the Taubaté county-SP |
Authors: | Santos, Felipe Rezende |
Abstract: | Resumo: Desenvolvimento é um conceito que vem sendo reconstruído em um dos maiores embates do mundo contemporâneo: como minimizar os impactos do homem sobre o planeta e maximizar a qualidade de vida da sua população, considerando ainda as futuras gerações? Economia Criativa é um conceito recente que tem na criatividade sua principal geradora de atividade econômica. Relaciona-se com o universo cultural do homem e utiliza-se de tecnologias da informação para estabelecer redes produtivas. O objetivo principal deste trabalho foi aproximar esses conceitos. Utilizou-se uma bibliografia organizada por meio de levantamento bibliométrico. O objeto de estudo foi o município de Taubaté, situado no Vale do Paraíba Paulista, região que participou ativamente dos mais importantes fluxos de expansão econômica do país. A metodologia buscou abordar atividades relacionadas aos segmentos das linguagens artísticas sendo, artes visuais, música, literatura e teatro, e as linguagens que com elas se relacionam constituindo redes, além de aspectos que tangem a paisagem urbana. Foram coletados dados oficiais da Secretaria Municipal de Cultura, do Sistema Firjan e informações coletadas pela Internet. Como resultados foram apresentados tabelas e gráficos contendo informações sobre emprego e renda, infraestrutura existente e um levantamento de estabelecimento operando dentro dos segmentos definidos pela Economia Criativa. Com isso, foi possível evidenciar a infraestrutura e o capital humano existentes na cadeia produtiva dessas economias na cidade. Espera-se que a pesquisa contribua para a melhor compreensão dessa realidade, levantando alternativas para a potencialização dessas modalidades econômicas na promoção de desenvolvimento. Abstract: Development is a concept that has been being built to become one of the biggest disputes in the contemporary world: how to minimize the impacts caused by mankind on the planet and maximize people's quality of life considering future generations? Creative Economy is a concept recently proposed that considers creativity to be the main generator of economic activity. It relates to people's cultural universe and establishes productive networks through information technologies. The main objective of this work is to approximate these two concepts, presenting a bibliography organized bibliometrically. The object of study is the city of Taubaté, located in the Paraíba Valley in the state of São Paulo, a region that has actively participated in the major flows of economic expansion in the country. The methodology focuses on activities related artistic segments, such as visual arts, music, literature, and theater; on other related segments, establishing networks; and on aspects concerning the urban landscape. Official data were collected from Municipal Department of Culture, FIRJAN (Federation of Industries of the State of Rio de Janeiro) Sistem, and the Internet. As a result, this study presents tables and graphics with data about employment and income, existing infrastructure, and commercial facilities operating within the segments defined by Creative Economy. Thus, it was possible to show the infrastructure and the human capital of the production chain of these economies in the city. The aim is to contribute to a better understanding of this reality, raising alternatives that enhance these economic arrangements to promote development. |
Keywords: | Economia criativa Desenvolvimento regional Artes Taubaté (SP) |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1116 |
Issue Date: | 2015 |
Appears in Collections: | Dissertações - Planejamento e Desenvolvimento Regional - PPGA/MPDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Felipe Rezende Santos_seg.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License