Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, José Luís Gomes da | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Hamilton Douglas de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T12:45:26Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20T12:45:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1136 | - |
dc.description | Orientador Prof. Dr. José Luís Gomes da Silva | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em ..., Taubaté, 20xx. | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A energia elétrica é um desafio no que se refere ao desenvolvimento regional, principalmente quando se adota conceitos de sustentabilidade. E isso pode indicar a importância em compor uma análise da influência das matrizes renováveis no desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMV). Desse modo, através de de pesquisa documental dos órgãos regulatórios oficiais, investigou-se a oferta e a demanda de energia elétrica de matrizes renováveis na RMV, analisando suas influências sob critérios de sustentabilidade regional. Os relatórios analisados compreendem o primeiro ano do século XXI até 2015, e considera tecnologias de geração a partir de fontes de biomassa, eólica, fotovoltaica e hidrelétrica, conforme política governamental. As iniciativas encontradas na região foram relacionadas como sua participação perante a demanda, onde foram encontrados empreendimentos nos setores de biomassa e hídrico, com características de desenvolvimento sustentável. De acordo com os indicadores socioeconômicos e ambientais, em regime comparativo nacional e análise local, foi possível compreender o impacto sustentável dessas matrizes perante o desenvolvimento regional, em termos socioeconômicos e ambientais, ainda que, em termos de participação produtiva, as iniciativas presentes na RMV de biomassa e hídrica não representem 3% do consumo atual da mesma região. Em escala residencial, existe um impacto representativo de 21,91% dos habitantes da RMV, em termos de iluminação habitacional. Apesar desses diferentes padrões e da influência nos setores de sustentabilidade, não foram encontrados empreendimentos em duas das quatro matrizes analisadas, eólica e fotovoltaica. O diagnóstico mostrou que as presenças de matrizes renováveis presentes exercem influência na sustentabilidade da RMV, em que o gerenciamento do desenvolvimento regional deve ser fundamental para o crescimento dessa geração, assim como da necessidade de estudos contínuos em áreas de comportamento do consumidor, comunicação e novas tecnologias. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The electric energy is recognized as a challenge for regional development, especially when connected to sustainability concepts. And this can indicate the importance to compound analysis of the renawable matrix influence in the Vale do Paraíba Paulista e Litoral Norte Metropolitan Region (RMV). This way, with a documental search methodology in the oficial government regulatory bodies, so that the scope was to investigate the demand offer curve of eletric renewable generation inside RMV, analysing its development influences under regional sustainable criteria. The reports analyzed compreehend the first year of XXI century until 2015 and consider, and consider the biomass, wind, photovoltaic and hydroeletric tecnologies, accordingly to the government policies for the electric sector. From that, the initiatives founded in the region of the study were related with their participations in the electrical supply regional demand, achieving enterprises in the biomass and hydric matrices strictly connected with the susteinable development charactheristics. In the matter of socioeconomical and environment indicators, in comparison between national and regional policies, was possible to understand the sustainable impact of those matrices towards the regional development in those, however, the scale is still low, representing less than 1% of the region demand. In terms of residencial consuming patterns and with this scale the results showed that 21,91% of the residencials consumers can be suppported with the illumination consumption inside RMV with the sustainable matrices production implemented. Despite of that, there was absence of generation in two of the four matrices analyzed in the RMV scope, alongside with government bodies regulation, which was the wind and photovoltaic implements. The diagnose showed that the presence of those generations matrices have influence in the RMV sustainability, with the management to regional development been fundamental to a steadily growth, also in the need of future studies related with the consumer behavior, results communication and new technologies. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-20T12:45:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hamilton Douglas de Souza(1).pdf: 1087641 bytes, checksum: fc2fac0c1d64c4e6b004499a642861bb (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.format.extent | 84 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Regulamentação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Matrizes renováveis de energia elétrica na sustentabilidade da região do Vale do Paraíba e litoral norte | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Planejamento e Desenvolvimento Regional - PPGA/MPDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Hamilton Douglas de Souza(1).pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License