Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1157
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Escritório de gerenciamento de projetos : um estudo de caso de implementação |
Other Titles: | Project management office: an implementation case study |
Authors: | Albuquerque, Nestor Nogueira de |
Abstract: | Resumo: A elaboração de projetos para a implementação das estratégias de negócios das organizações, seja para aumentarem sua lucratividade, ampliarem sua participação nos mercados em que atuam ou simplesmente garantir sua sobrevivência, justifica-se a cada dia, dado o grau de competitividade com que essas empresas têm que atuar. Assim, saber a forma como os projetos são executados para poder controlar seus resultados é fator de relevância para o sucesso da gestão das empresas e motiva, cada vez mais, a implementação de Escritórios de Gerenciamento de Projetos (PMO) nas empresas. Este estudo de caso descreve como transcorreu uma implementação real de PMO em uma área de Tecnologia da Informação de um empresa e apresenta tópicos de atenção aos que planejam implementar estruturas semelhantes para controle de projetos. Pretende-se com o trabalho que as empresas possam conhecer ecomparar os resultados obtidos com as recomendações encontradas na literatura sobre o assunto, para que possam planejar melhor suas próprias implementações.O estudo mostrou que são fatores de sucesso para a implementação do PMO tratar a implementação como um projeto, utilizar profissionais com experiência em implementações similares e, principalmente, promover a conscientização prévia dos executivos, gestores, profissionais envolvidos com projetos Um cuidado especial deveria ser tomadotambém com relação ao esclarecimento de usuários e clientes, internos ou externos, e outros a respeito dos resultados esperados e possíveis riscos. Sem isso, provavelmente a implementação pode não ser bem sucedida. Abstract: The use of projects for implementing business strategies, whether to increase profitability, broaden market share or even guarantee their survival, has been justified every day, given the degree of competitiveness to which these companies have to achieve. Thus, to know how projects are conducted and the ability to control their results is a factor of relevance for the success ofmanaging businesses, and this has increasingly been a strong driver for the implementation of Project Management Offices (PMO) within companies. This study describes how a real PMO implementation was conducted in a company's IS/IT department, and presents attention points for those who plan similar implementations. It is this research's intention that companies can know and compare the achieve benefitswith those found in specific literature, so they can better plan their own implementations. Principal research findings shows that treating the PMO implementationas a project itself, use professionals with a background on similar implementations, and promote the acquaitance of executives, line managers and other personel involved with projects are all success factors for a PMO implementation. Special care should also be taken with regards of stakeholders' awareness about what can be accomplished and associated risks. Without that, it is possible that the project will not succeed. |
Keywords: | Gestão de projetos empresariais Escritório de gerenciamento de projetos |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pt_BR |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1157 |
Issue Date: | 2006 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Nestor Nogueira de Albuquerque.pdf | 4.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License