Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1192
metadata.dc.type: | Monografia (Especialização) |
Title: | Estudo sobre a aplicação do Lean Office no proceso de divergências de invoices em uma empresa com produtos de alta tecnologia |
Authors: | Souza, Elaine Catarina Dias |
Abstract: | Resumo: As constantes mudanças no cenário mundial no âmbito político, econômico e social afetam diretamente a sobrevivência das empresas no mercado e para tanto se faz necessário explorar alternativas que visam buscar a eliminação de desperdícios, a redução de ciclos e os ganhos de produtividade para alcançar o sucesso. No meio corporativo, as empresas observaram que é possível obter ganhos mensuráveis não só na área fabril, mas também na área administrativa a fim de alavancar sua competitividade. Para tratar esse ponto, a empresa abordada nesse estudo de caso, utilizou ferramentas do Escritório Enxuto para implantar mudanças em seus processos administrativos, especificamente, no setor de Compras, área que lida com processo de recebimento de Faturas de fornecedores Internacionais. Quando um documento é recebido divergente, acarreta uma série de retrabalhos para empresa, além de impactar o ciclo logístico e o atendimento do prazo do cliente final. Dentre as ferramentas disponíveis para a execução do "Escritório Enxuto" destacam-se o Kaizen, o PDCA e os Indicadores Chave de Performance - KPI's (Key Performance Indicators). A empresa incorporou tal metodologia a fim de diminuir os mais variados impactos em sua cadeia, o que proporcionou significativas mudanças na condução de suas atividades, bem como resultou em melhorias de processos, ganhos de produtividade e eficiência operacional. Abstract: The constant changes in the world scenario in the political, economic and social sphere directly affect the survival of companies in the market and therefore it is necessary to explore alternatives to eliminate waste, reduce cycles and productivity gains to achieve success. In the corporate environment, companies noted that it is possible to achieve measurable gains not only in the manufacturing area, but also in the administrative area in order to leverage their competitiveness. To address this point, the company mentioned in this study used Lean Office tools to implement changes in its administrative processes, specifically in the Procurement area, which deals with Invoices receiving process from International Suppliers. When a document is received divergent, it creates a series of rework for the company, as well as impacting the logistics cycle and impact the date of the final customer. Among the available tools for running the Lean Office, the main ones are: Kaizen, PDCA and Key Performance Indicators (KPIs). The Company incorporated such methodology in order to reduce the most varied impacts in its chain, which provided significant changes in the conduct of its activities, as well as resulted in process improvements, productivity gains and operational efficiency. |
Keywords: | Faturas Compras Logística |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Pesquisa e Pós-graduação |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1192 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | Gerência de Logística Integrada e Operações - MBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Elaine Catarina.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License