Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1194
metadata.dc.type: | Monografia (Especialização) |
Title: | O processo de devolução dos contêineres para a empresa prestadora de serviços de transporte : um estudo sobre as falhas ocorridas na gestão da informação |
Other Titles: | The process of return of containers to the transport service company: A study on the failures occurred in the management of the information |
Authors: | Oliveira, Rogério Alexandre Marques de |
Abstract: | Resumo: A acirrada competição entre as empresas por espaço no mercado faz com que busquem constantemente melhorias que reflitam em fator de diferenciação frente à concorrência. Para uma empresa que tem a prestação de serviço como o seu produto, a perfeição na execução desse serviço deve ser um esforço constante. A excelência na execução se dá na medida em que cada um dos procedimentos sejam bem executados, por isso, os diversos setores envolvidos na execução do serviço devem estar integrados. Dessa forma, a informação é o elemento fundamental que funciona como elo entre cada uma das etapas da prestação do serviço, constituindo-se como ferramenta estratégica. Nesse contexto, foi analisada a Gestão da informação em uma empresa prestadora de serviço. Para tanto, foi realizada uma pesquisa exploratória de caráter bibliográfico e estudo de caso em uma empresa de transporte de cargas situada na região metropolitana do Vale do Paraíba. Os resultados obtidos demonstraram as falhas na Gestão de Informação no processo de devolução de contêineres e foram sugeridas melhorias para essas falhas. Concluiu-se, portanto, em referência a tudo o que foi abordado, que a gestão da informação é um elemento indispensável para a boa administração de qualquer empresa. A informação administrada de forma racional na empresa objeto do presente estudo dinamizaria os procedimentos e os processos, reduziria desgastes com o cliente e entre os setores envolvidos na prestação do serviço, além de criar um importante diferencial perante seus concorrentes. Abstract: The fierce competition among companies for space on the market results in the constant pursuit of improvements that reflect in the factor of differentiation against the competition. For a company which has service providing as its product, the perfection in the execution of this service must be a constant effort. The excellence in execution happens as each procedure is well performed; hence, the several involved sectors in the implementation of service must be integrated. Thus, information is the key element which works as a link between each steps of the service providing, constituting itself as a strategic tool. In this sense, it was analyzed the Information Management in a service providing company. Therefore, it was developed an explanatory research with bibliographical characteristics and a study case in a cargo transportation company located in metropolitan region on the Vale do Paraíba. The obtained results set forth the flaws in Information Management in the return process of containers and suggest improvements. It is concluded, therefore, in reference to all that has been addressed, that the Information Management is an indispensable constituent to decent administration in any company. The information managed in a rational way in the object company would stimulate both procedures and processes, and would reduce wear out in relationship with clients and among the involved sectors in service providing, besides generating an important differential towards its competitors. |
Keywords: | Prestação de serviços Gestão da informação |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Pesquisa e Pós-graduação |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1194 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | Gerência de Logística Integrada e Operações - MBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Rogerio Alexandre Marques de Oliveira.pdf | 888.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License