Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1210
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Vilma da Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Antonio, Maria de Lourdes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T13:44:30Z | - |
dc.date.available | 2019-08-29T13:44:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1210 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Mª. Vilma da Silva Santos | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) – Universidade de Taubaté, Departamento de Pesquisa e Pós-graduação, Taubaté, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O cenário de intensa concorrência revela que, para manter-se em condições de operação e sustentabilidade, as empresas devem buscar a gestão de suas operações, baseando-se na gestão estratégica, acompanhada pelo uso do Balanced Scorecard (BSC), como forma de monitorar e gerenciar o desenvolvimento de suas estratégias. Somente tendo um total controle dos indicadores nas diversas áreas da empresa será possível uma administração cada vez mais eficiente. A Controladoria neste processo de gestão participa da monitoração, do mapeamento, acompanhamento da execução desta ferramenta, de forma objetiva da gestão estratégia da empresa. E, assim, o trabalho apresentou os conceitos da controladoria e a contribuição do Balanced Scorecard como ferramenta estratégica para garantir a longevidade e competitividade das empresas. Realizou-se pesquisa bibliográfica exploratória. Concluiu-se que a contribuição do Balanced Scorecard na controladoria estabelece os controles efetivos de seus processos, produtos e serviços, e, dessa forma, a empresa poderá se adaptar as exigências do mercado, uma vez que pode contribuir para o gerenciamento da empresa, sendo uma importante ferramenta para gestão e contribuindo na formulação das estratégias empresariais, assim como, na transformação tais estratégias em ações, sendo esta a principal característica e a maior das vantagens desta metodologia. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The scenario of intense competition reveals that in order to remain operational and sustainable, companies must seek the management of their operations, based on strategic management, accompanied by the use of the Balanced Scorecard (BSC) as a way of monitoring and manage the development of their strategies. Only by having full control of the indicators in the various areas of the company will an increasingly efficient administration be possible. And, the Controllership in this management process participates in the monitoring, mapping and monitoring of the execution of this tool, so that its application reaches the objective of the company's strategic management. And so, the work presented the concepts of controllability and the performance of the Balanced Scorecard as a strategic tool to ensure the longevity and competitiveness of companies. Exploratory bibliographic research was carried out with case application. It was concluded that the Balanced Scorecard's performance in the control system establishes the effective controls of its processes, products and services, and, in this way, the company can adapt the market requirements, since it can contribute to the management of the company, being a an important tool for management and contributing to the formulation of business strategies, as well as transforming such strategies into actions, which is the main characteristic and the greatest advantage of this methodology. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-29T13:44:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maria de Lourdes Antonio.pdf: 367325 bytes, checksum: 12e7b0132d6d022b86db1d0893ceff46 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (40 f.) : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Pesquisa e Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Balanced Scorecard | pt_BR |
dc.subject | Controladoria | pt_BR |
dc.subject | Gestão estratégica | pt_BR |
dc.title | O Balanced Scorecard na controladoria como ferramenta de gestão estratégica | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Santiago, Marlene Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.other | Coelho, Francisco de Assis | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
Appears in Collections: | Gestão Contábil, Auditoria e Controladoria - MBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Maria de Lourdes Antonio.pdf | 358.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License