Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1215
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Engenharia industrial globalizada em organizações multinacionais : um estudo exploratório |
Other Titles: | Globalized Industrial Engineering In Multinational Organizations: An Exploratory Study |
Authors: | Costa, Luiz Américo |
Abstract: | Resumo: Este trabalho apresenta um estudo sobre o desenvolvimento de uma Engenharia Industrial que atua de forma globalizada dentro de uma empresa multinacional. Compara a situação onde uma empresa multinacional possui várias unidades fabris espalhadas pelo mundo, as quais possuem seu próprio departamento de Engenharia Industrial que atua de forma local em cada planta, o estudo denomina esta estrutura como Engenharia Industrial Localizada (EIL) e compara a mesma com uma proposta de estrutura globalizada que é chama da de Engenharia Industrial Globalizada (EIG) na qual propõe um centro global de engenharia que visualiza todas as plantas de forma seletiva, identifica a capacidade fabril de cada planta e distribui os produtos a serem fabricados entre as plantas independentemente de sua localização geográfica e busca a adequação entre capabilidade e produtividade de cada fábrica, a fim de produzir os diversos componentes de cada projeto de forma produtiva e mais econômica. O estudo é uma pesquisa bibliográfica, qualitativa e exploratória realizado com base em estudos sobre a globalização e sobre estrutura organizacional. Para melhor compreensão e entendimento, esta pesquisa também se desenvolveu com base em um estudo exploratório tendo como referência uma empresa produtora de bens de capital, a qual possui diversos seguimentos de negócios diferentes entre si, mas que oferecem produtos que podem ser produzidos em suas unidades fabris existentes em vários países. O resultado da pesquisa demonstra que uma estrutura de engenharia industrial globalizada apresenta mais vantagens em relação a estrutura local utilizada atualmente, pois esta estrutura é mais enxuta e eficiente, favorece a padronização de processos e a disseminação das melhores práticas de produção entre as unidades subsidiárias. Abstract: This work presents a study about the development of an Industrial Engineering that operates globally within a multinational company. It compares the situation where a multinational company has several manufacturing plants spread around the world, which have their own Industrial Engineering department that acts locally in each plant, the study calls this structure as Industrial Localized Engineering (EIL) and compares with a proposal of the globalized structure called Globalized Industrial Engineering (EIG) in which it proposes a global engineering center that selectively visualizes all plants, identifies the manufacturing capacity of each plant and distributes the products to be manufactured between the plants Regardless of their geographic location and seeks the adequacy between capacity and productivity of each factory, in order to produce the several components of each project in a productive and more economical way. For further understanding and knowledge, this research is also developed based on an exploratory study with reference to a company that produces capital goods, which has several different business segments that offer products that can be produced in its manufacturing units existing in several countries. The research results show that a global industrial engineering structure has more advantages over the local structure currently used, due this structure be leaner and more efficient then the local structure, it favors the process standardization and the best production practices dissemination among the subsidiary units. |
Keywords: | Engenharia industrial Globalização Produtividade Estrutura organizacional |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Pesquisa e Pós-graduação |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1215 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | Gerência Empresarial - MBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Luiz Americo Costa.pdf | 784.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License