Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Ana Paula Rosifini | pt_BR |
dc.contributor.author | Claro, Fernando Antonio Elias | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T18:44:12Z | - |
dc.date.available | 2019-08-29T18:44:12Z | - |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1221 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Ana Paula Rosifini Alves | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, Mestrado em Engenharia Mecânica, Taubaté, 2004. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O objetivo do presente trabalho experimental foi determinar a resistência ao desgaste e a flexibilidade de limas endodônticas tipo K de aço inoxidável e de níquel-titânio disponíveis comercialmente, submeter estas últimas a implantação iônica por imersão em plasma e avaliar os efeitos deste tratamento sobre as mesmas propriedades. A resistência ao desgaste das limas foi determinada "in vitro" utilizando um dispositivo motorizado para a aplicação de movimentos horizontais de limagem sobre placas previamente preparadas de resina fenólica de fixação a quente. A flexibilidade dos instrumentos foi avaliada através do ensaio de momento de dobramento a 30° e 45° conforme especificação número 28 da American Dental Association (A.D.A.). A microdureza no núcleo das limas e na seção transversal das placas de desgaste foi ensaiada pelo método Vickers. Ainda como parte do programa de testes das limas, dimensões funcionais foram medidas com projetor de perfil, o estado de superfície analisado por microscopia eletrônica de varredura e a composição química da superfície dos instrumentos tratados determinada por espectroscopia foto-eletrônica de raios-X. Com os resultados obtidos foi possível concluir que a implantação iônica por imersão em plasma aumentou significativamente a resistência ao desgaste das limas de nitinol sem alterar sua flexibilidade. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The purpose of the present work was to measure the wear resistance and flexibility of commercially available type K stainless steel and nickel-titanium endodontic files, submit the nitinol files to plasma immersion ion implantation and assess the treatment effects on the same properties. The wear resistance was determined "in vitro" by using an electric powered device designed for the application of filing horizontal movements on previously prepared notched plates made of phenolic thermosetting resin. The instruments flexibility was measured throughout the bending moment test at 30° and 45° according to the American Dental Association (A.D.A.) specification n° 28. The micro hardness on the files core and wear plates cross section was measured by the Vickers method. As part of the files testing program, functional dimensions were measured with a profile projector, the surface state was observed throughout scanning electronic microscopy and the surface chemical composition of treated instruments was determined throughout the X-Rays photoelectron spectroscopy. The results found have led to the conclusion that the surface treatment significantly increased the nitinol files wear resistance without changing its flexibility. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-29T18:44:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FernandoAntonioEliasClaro.pdf: 10716097 bytes, checksum: 2c92a210c7231e29fa8efd8a68d75337 (MD5) Previous issue date: 2004 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online 109f.) : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pt_BR | * |
dc.source | Domínio Público | pt_BR |
dc.subject | Limas endodônticas | pt_BR |
dc.subject | Limas de níquel-titânio | pt_BR |
dc.subject | Implantação iônica | pt_BR |
dc.title | Avaliação de desempenho de limas endodônticas de níquel-titânio após tratamento de superfície | pt_BR |
dc.title.alternative | Performance evaluation of nickel-titanium endodontic files after surface treatment. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Coelho, Adelino Aguiar | pt_BR |
dc.contributor.other | Habitante, Sandra Márcia | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
FernandoAntonioEliasClaro.pdf | 10.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License