Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Vilma da Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Wagner Luiz de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-30T16:05:03Z | - |
dc.date.available | 2019-08-30T16:05:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1228 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Mª. Vilma da Silva Santos | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) – Universidade de Taubaté, Departamento de Pesquisa e Pós-graduação, Taubaté, 2016. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A transformação da economia mundial associada à criação de novas tecnologias estabeleceu novos níveis de competitividade no mundo empresarial. Diante disso, a gestão eficiente da logística assume um papel fundamental dentro das organizações, com uma nova visão da atividade de armazenagem associada a grandes investimentos em novas tecnologias de administração dos armazéns, separação e movimentação de mercadorias, que podem maximizar a produtividade e melhorar os desvios operacionais ocorridos por processos manuais, que na atualidade encontram-se cada vez mais escassos dentro das organizações. Nesse contexto, este estudo tem por objetivo analisar a implantação do software Warehouse Management Systems (WMS), ou Sistemas de Gerenciamento de Armazéns, a partir do levantando dos resultados relacionados ao aumento da eficácia e eficiência das operações da empresa. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica, exploratória, com um estudo de caso documental em uma empresa de transporte de veículos da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVALE) denominada WWLO. Concluiu-se que a partir da informatização de seus processos com a implementação do sistema automático de parqueamento de veículos (WMS), a empresa pode obter um controle maior de suas atividades, minimizando os desvios operacionais e, por conseguinte, adquirir maior eficiência em sua gestão e aumento da competitividade no seu segmento de mercado. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The transformation of the world economy associated with the new Technologies established new heights of competitiveness in the enterprise world. Considering this, the effective management of the logistics has a key role within organizations, with a new vision of the warehousing tasks to associate by large investments in new Technologies of warehouse administration, separation and movement of goods that can maximize the productivity and improve the operational deviations occurred by manuals processes that at present are increasingly scarce within organizations. In this context, this study aimed to analyze the implementation of the software Warehouse Management System (WMS) or Systems de Management of Warehouse, from the survey of the results related to increased effectiveness and efficiency of business operations. Therefore, conducted a bibliographic research, exploratory, with a documentary case study in a vehicle transportation company in the Metropolitan Region of the Paraiba Valley and North Coast (RMVALE) called WWLO. It was concluded that from computerization of its processes with the implementation of automatic vehicle parking (WMS), the company can gain greater control of their activities, minimizing operational deviations and therefore, get greater efficiency in your management and increased competition in its market segment. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-30T16:05:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 WAGNER LUIZ DE OLIVEIRA.pdf: 1710893 bytes, checksum: e87a60ff7b8f3bc5d20f8bdb2be7f312 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (90 f.) : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Pesquisa e Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Novas tecnologias | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.title | Estudo da implantação de um sistema de parqueamento automático de veículos | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Coelho, Francisco de Assis | pt_BR |
dc.contributor.other | Santiago, Marlene Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.other | Campos, Rose Lima de Morais | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
Appears in Collections: | Gerência de Logística Integrada e Operações - MBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
WAGNER LUIZ DE OLIVEIRA.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License