Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1255
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lindgren, Paulo Cesar Corrêa | pt_BR |
dc.contributor.author | Nascimento, Beatriz Steenhagen do | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T11:14:38Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T11:14:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1255 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Me. Paulo Cesar Corrêa Lindgren | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) – Universidade de Taubaté, Departamento de Pesquisa e Pós-graduação, Taubaté, 2016. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O bom gerenciamento de empresas tem se tornado um diferencial na disputa por mercados, e a utilização das práticas da Gestão da Qualidade se apresenta, nesse contexto, como uma opção da organização se tornar mais competitiva. As empresas de arquitetura precisam estar sempre em busca de novos negócios e da fidelização de clientes, já que estão inseridas em um mercado muito competitivo. No entanto, muitas empresas não possuem um processo padronizado, além de possuírem uma administração deficiente. Tendo em vista esse contexto, a implantação de sistemas da Gestão da Qualidade pode ser uma oportunidade de escritórios de arquitetura formalizarem seus processos, reduzindo retrabalhos, falhas em projetos, dificuldades de comunicação com clientes, dentre outros problemas. Para a realização desse estudo foi realizada uma pesquisa exploratória a fim de entender melhor as questões que cercam o assunto do sistema de Gestão da Qualidade e os escritórios de arquitetura no país. Foi realizada pesquisa bibliográfica, por meio da consulta a livros, artigos, sites especializados e trabalhos acadêmicos, com o intuito de descobrir como diferentes autores e estudiosos do assunto descrevem e caracterizam a Gestão da Qualidade, e como esta pode afetar os processos de uma empresa. O estudo abordou questões como planejamento estratégico, estrutura organizacional, mudança cultural, além de diferentes abordagens de sistemas de Gestão da Qualidade, como o Controle da Qualidade Total, a NBR ISO 9001:2015 e o Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil. Por fim, o trabalho apresenta os resultados referentes aos diferentes sistemas de Gestão da Qualidade, como eles atuam, e quais são seus benefícios e desvantagens comparados uns com os outros. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The good management practices on companies has become an advantage in competition for markets and the use of quality management practices is presented in this context as an option to organization become more competitive. The architectural firms need to always be looking for new business and customer loyalty, since they operate in a very competitive market. However, many companies do not have a standardized process, besides having poor administration. Given this context, the implementation of quality management systems can be an opportunity to architectural firms formalize their processes, reducing rework, failed projects, communication difficulties with customers, among other problems. For the realization of this study was carried out exploratory research in order to better understand the issues surrounding the issue of the quality management system and architecture firms in the country. The bibliographical research was carried out by consulting the books, articles, specialized sites and academic papers, in order to find out how different authors and scholars describe and characterize the quality management, and how this can affect the processes of a company. The study addressed issues such as strategic planning, organizational structure, cultural change, and different approaches to Quality Management systems such as Total Quality Control, NBR ISO 9001: 2015 and Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil. Finally, the paper presents the results for the different quality management systems, how they work, and what are its benefits and disadvantages compared to each other. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-03T11:14:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Beatriz Steenhagen do Nascimento.pdf: 2897364 bytes, checksum: 32d0e9d6d9afce8788b9aba503495557 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (74 f.) : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Pesquisa e Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Escritório de arquitetura | pt_BR |
dc.subject | Gestão de projetos | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de gestão da qualidade | pt_BR |
dc.title | Implantação de sistema de gestão da qualidade em escritórios de arquitetura | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
Appears in Collections: | Gerência de Projetos - MBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Beatriz Steenhagen do Nascimento.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License