Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3352
metadata.dc.type: | Monografia (Especialização) |
Title: | Maturidade em gerenciamento de projetos : um estudo de caso aplicado a uma empresa de pequeno porte do setor elétrico |
Authors: | Machado, Jéthero Mendes |
Abstract: | Resumo: A maturidade em gerenciamento de projetos é obtida pela implantação e pela melhoria contínua e consistente de processos de gestão que possibilitam à uma organização realizar um bom planejamento, execução, monitoramento e encerramento de seus projetos, alcançando os resultados e realizando os benefícios deles esperados. Para adquirir maturidade, uma empresa necessita adotar um modelo já estabelecido, executar avaliações estruturadas e trabalhar continuamente para melhorar seus pontos fracos e maximizar seus pontos fortes. Este trabalho avaliou e identificou o grau de maturidade em gerenciamento de projetos em uma pequena empresa do setor elétrico, baseado no modelo de maturidade desenvolvido por Darci Prado, o MMGP®. Com os resultados obtidos foi possível observar que a empresa estudada apresentou indicadores abaixo da média nacional e de outras empresas de mesmo setor. A partir do diagnóstico, foram apresentadas oportunidades de melhoria para ajudar a empresa a aperfeiçoar seus processos e práticas em gerenciamento de projetos. Abstract: Project management maturity is achieved through the implementation and continuous and consistent improvement of management processes that enable an organization to perform a good planning, execution, monitoring and closure of its projects, achieving the results and realizing the expected benefits. To achieve maturity, a company needs to adopt an established model, execute structured evaluations, and work continuously to improve its weaknesses and maximize its strengths. This work evaluated and identified the degree of maturity in project management in a small electric company, based on the maturity model developed by Darci Prado, the MMGP®. With the obtained results it was possible to observe that the company studied presented indicators below the national average and other companies of the same sector. From the diagnosis, opportunities for improvement were presented to help the company improve its processes and practices in project management. |
Keywords: | Gestão de projetos Pequenas empresas |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Pesquisa e Pós-graduação |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3352 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | Gerência de Projetos - MBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
JETHERO MENDES MACHADO.pdf | 795.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License