Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3359
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Vilma da Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Anderson dos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T13:59:15Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T13:59:15Z | - |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3359 | - |
dc.description | Orientador: Profa. Ma. Vilma da Silva Santos | pt_BR |
dc.description | Monografia (Especialização) Universidade de Taubaté, Departamento de Pós-graduação, Taubaté, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O desafio dos gestores de estoque é saber quando suprir cada Stock Keeping Unit (SKUs), ou Unidade de Controle de Estoque, e quanto se deve manter de estoque com o propósito de evitar faltas e excedentes. A gestão de estoque é de extrema importância para qualquer organização, uma vez que o estoque é dinheiro em forma de material, corresponde a uma parcela muito significativa do orçamento das organizações. Diante dessa premissa, quanto menor for o nível de estoque de uma empresa, menor será o dinheiro parado e a empresa terá menor custo em gerenciar esse ativo. A partir desse pressuposto estudou-se a implantação da ferramenta de controle Slow Moving Inventory Controller, que identifica dentro do sistema ERP informações da gestão de estoque, visando a diminuição e o combate à obsolescência de materiais de uma empresa que atua no ramo de solução em vedação. Realizou-se pesquisa bibliográfica exploratória para analisar a implantação da ferramenta Slow Moving Inventory, que significa itens de estoque que não têm movimentação há mais de seis meses, além dos itens de estoque que em função do tempo, do avanço tecnológico ou de outros fatores tenham se deteriorado. Para isso, levantaram-se documentos da empresa Trelleborg Sealing Solutions (TSS), onde se realizou o estudo de caso. Conclui-se que a implantação da ferramenta/sistema permitiu aos gestores fazer a gestão correta do estoque das peças, eliminando as perdas comprovadas ou prováveis de determinados itens que devem ser objetos de ajuste por provisão. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The challenge for stock managers is to know when to stock each Stock Keeping Unit (SKUs) or Stock Control Unit, and how much inventory should be kept for the purpose of avoiding shortages and surpluses. Inventory management is of utmost importance to any organization, since the stock is cash in the form of material and it has a very significant portion of the organizations budget. Given this premise, the lower the stock level of a company, the less money will be stopped and the company will have the lowest cost in managing this asset. Based on this assumption, the implementation of the Slow Moving Inventory Controller, which identifies within the ERP system inventory management information was studied, aimed at reducing and combating the obsolescence of materials of a company that operates in the solution sector in seal. An exploratory bibliographic research was carried out to analyze the implementation of the Slow Moving Inventory tool, which means inventory items that have not been moved for more than six months, in addition to stock items that, depending on time, technological progress or other factors, have if deteriorated. For this, documents of the company Trelleborg Sealing Solutions (TSS) were created, where the case study was carried out. It is concluded that the implementation of the tool / system allowed managers to correctly manage the stock of the parts, eliminating the proven or probable losses of certain items that should be adjusted for provision. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-18T13:59:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANDERSON DOS SANTOS.pdf: 2700672 bytes, checksum: a3d99bbf9fa5eff4049da4f1db25ea21 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (57 f.) : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Pesquisa e Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Estoque | pt_BR |
dc.subject | Gestão de estoque | pt_BR |
dc.title | Gestão de estoque no combate da obsolescência de materiais | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Campos, Rose Lima de Morais | pt_BR |
dc.contributor.other | Coelho, Francisco de Assis | pt_BR |
dc.contributor.other | Santiago, Marlene Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
Appears in Collections: | Gerência de Logística Integrada e Operações - MBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ANDERSON DOS SANTOS.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License