Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schmidt, Maria Judith Marcondes Salgado | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Silvia Regina Martins | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T17:23:54Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T17:23:54Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3366 | - |
dc.description | Orientador: Profa. Ma. Maria Judith Marcondes Salgado Schimidt | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) – Universidade de Taubaté, Departamento de Pesquisa e Pós-graduação, Taubaté, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: As unidades de conservação, ou mais comumente conhecidas como parques nacionais de reserva natural, recebem apoio social cada vez maior para sua conservação. Para construir de forma inteligente o desenvolvimento dessas áreas, é preciso o planejamento,pois diante do campo de pesquisa(in loco)os trabalhadores envolvidos realizam atividades variadas, dentre elas a coleta de amostra de solos, que podem expor o trabalhador a acidentes de trabalho e lesões. É importante que todos os envolvidosem campo estejam cientes dos riscos, para que possam tomar ações preventivas e a correta aplicação das medidas de segurança do trabalho, principalmente por meio da AST (análise de segurança do trabalho)e os EPI'S adequadosa fim de diminuir os riscos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Conservation units, or more commonly known as national nature reserve parks, receive increasing social support for their conservation. In order to construct the development of these areas in an intelligent way, planning is necessary, because before the field of research (in loco) the workers involved carry out varied activities, among them the collection of soil samples, which can expose the worker to work accidents and injuries. It is important that all those involved in the field are aware of the risks, so that they can take preventive action and correct application of occupational safety measures, mainly through AST (Occupational Safety Analysis) and appropriate PPE's in order to reduce the risks. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-18T17:23:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Silvia Regina Martins Pereira.pdf: 745111 bytes, checksum: 7d726d26f3ddc6e06406bf60472c7ad9 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (28 f.) : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Pesquisa e Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Trabalhador | pt_BR |
dc.title | A importância do uso correto dos EPI's nas coletas de amostras de solos | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Segurança do Trabalho - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Silvia Regina Martins Pereira.pdf | 727.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License