Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3446
metadata.dc.type: | Monografia (Especialização) |
Title: | Diagnóstico do gerenciamento de projetos em uma empresa da RMVale Paraíba Paulista : um estudo de caso |
Other Titles: | Diagnosis of project management in a company of RMVale Paraíba Paulista: a case study |
Authors: | Monteiro, André Fernandes |
Abstract: | Resumo: Embora a aplicação de gerenciamento de projetos seja uma realidade existente desde 1990, somente há alguns anos as companhias brasileiras estimularam sua estruturação para gerir seus projetos mais efetivamente. Praticar uma eficiente gestão de projetos não só estabelece um diferencial competitivo em relação a outras empresas, mas também concede maior dinamicidade e agilidade à organização, preparando-a para oferecer melhores resultados, refletindo em sua reputação entre clientes e conquistando maior fatia do mercado. Em períodos em que a economia está fragilizada, como o atual, as empresas têm a necessidade de vencer os desafios de cenários imensamente competitivos, resultante de mudanças de reestruturação organizacional e alterações regulatórias. O objetivo deste estudo é analisar por meio de dados secundários, o projeto de implementação das boas práticas de gerenciamento de projetos estipuladas pelo Project Management Institute (PMI) e difundidas no Project Management Body of Knowledge (PMBOK) em uma organização do segmento de Tecnologia da Informação (TI) localizada na Região Metropolitana do Vale do Paraíba Paulista (RMVALE Paulista). O método definido para essa apreciação deu-se por observação e coleta de informações em documentos, relatórios e atas de reuniões. A pesquisa verifica que se encontra na organização uma maior dificuldade em gerir determinadas áreas de conhecimento de projetos frente a outras e enfatiza a importância dos documentos históricos e de lições aprendidas para gerirem-se projetos considerando as boas práticas. Abstract: Although the project management application has been an existing reality since 1990, only a few years ago Brazilian companies stimulated their structuring to manage their projects more effectively. Practicing efficient project management not only establishes a competitive advantage compared to other companies, but also gives greater dynamicity and agility to the organization, preparing it to offer better results, reflecting on its reputation among clients and conquering more market share. In times when the economy is weak, such as today, companies have to overcome the challenges of immensely competitive scenarios resulting from organizationalrestructuring changes and regulatory changes. The objective of this study is to analyze, through secondary data, the project implementation of good project management practices stipulated by the Project Management Institute (PMI) and disseminated in the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) in an organization of the Technology segment of Information (IT) located in the Metropolitan Region of Paraíba Paulista Valley (RMVALE Paulista). The method defined for this assessment was by observation and collection of information in documents, reports and minutes of meetings. The research finds that the organization has a greater difficulty in managing certain areas of project knowledge than others and emphasizes the importance of historical documents and lessons learned to manage projects considering good practices. |
Keywords: | Problemas empresariais Análise gerencial Gerência de projetos Gestão de projetos |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3446 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | Gerência de Projetos - MBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Andre Fernandes Monteiro.pdf | 511.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.