Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zöllner, Nivaldo André | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Igor Mateus Soares de, 1998 - | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T18:54:50Z | - |
dc.date.available | 2020-02-04T18:54:50Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3533 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Nivaldo André Zöllner | pt_BR |
dc.description | Coorientação: Prof. Dr. Evandro Luis Nohara | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Odontologia, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O isolamento absoluto é fundamental para estabelecer um trabalho de qualidade e com biossegurança. Recentemente encontramos grampos para isolamento absoluto do campo operatório confeccionados em polissulfona que, apresentam como principal vantagem a não interferência da sua imagem na radiografia.A proposta do presente trabalho foi a realização de testes mecânicos com o grampo para isolamento absoluto de polissulfona de marca Indusbello® e grampos de liga metálica junto com uma revisão de literatura para avaliar as suas diferenças de deformação após estudo laboratorial. Para tanto, medimos três grampos em seu modo original, de asa à asa, com um micrômetro e um microscópio esterioscópico (um grampo de polissulfona, dois grampos de aço AISI 420 de marcas diferentes) ;repetimos a medida nesses grampos a cada uso, até 5 usos; o mesmo procedimento foi realizado após cada esterilização em autoclave até 5 vezes e numa terceira situação, com esterilização e uso do grampo, também 5 repetições. Por fim radiografamos os grampos em posição num manequim odontológico. Após avaliação dos resultados concluimos que o grampo de polissulfona sofreu menor distorção após sua utilização, em comparação com outras duas marcas em aço inox nos testes de distorção, esterilização e esterilização mais distorção, até cinco utilizações; apresenta radiotransparência que permite visualização do dente isolado e nos parece uma boa opção para o desenvolver do nosso trabalho em odontologia. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Não possui | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-04T18:54:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Igor Mateus Soares de Oliveira.pdf: 1502870 bytes, checksum: db2a7ba31875232e035fa7e69de3f910 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (37 f.) : il. : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Grampos Dentários | pt_BR |
dc.subject | Isolamento absoluto | pt_BR |
dc.title | Testes mecânicos com grampo para isolamento absoluto de polissulfona | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Nohara, Evandro Luís | pt_BR |
dc.contributor.other | Almeida, Edison Tibagy Dias de Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Odontologia | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Igor Mateus Soares de Oliveira.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License