Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Alexandre Cursino de Moura, 1971- | pt_BR |
dc.contributor.author | Rodrigues, Isabella Cristina Eloy, 1998 | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Mariana Veloso dos, 1988 - | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T19:11:10Z | - |
dc.date.available | 2020-02-04T19:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3535 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Alexandre Cursino de Moura Santos | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento deOdontologia, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O mixoma odontogênico, é um tumor benigno, assintomático, de crescimento lento e localmente invasivo com altas taxas de recidiva. Tem predileção pela região posterior da mandíbula, podendo afetar áreas dentadas ou edêntulas, como o ramo da mandíbula e a sínfise. Não tem preferência por sexo, idade, raça; porém acomete mais pacientes do gênero feminino, entre segunda e terceira décadas de vida. Radiograficamente apresenta-se como uma imagem radiolúcida, bem definida, pode ser uni ou multilocular, com aspecto de "favo de mel", "raquete de tênis" ou "bolha de sabão". Seu diagnóstico pode ser dado com auxílio de tomografias computadorizadas e radiografias, porém só pode ser confirmado através de exames histopatológicos. O mixoma em seu tamanho menor, só é detectado através de radiografias periapicais, seu tratamento cirúrgico é feito com enucleação e curetagem; já quando assume seu maior tamanho é visível a olho nu, pois há uma expansão da cortical óssea; é feito a ressecção em bloco; a reconstituição do osso retirado pode ser feita com placas de titânio ou aço no mesmo ato cirúrgico ou após alguns dias. Esta revisão de literatura teve como objetivo relatar sobre mixoma odontogênico, e seus aspectos clínicos, radiográficos, histológicos e possíveis condutas para seu tratamento | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The odontogenic myxoma is a benign, asymptomatic, slowly growing, locally invasive tumor with high recurrence rate. It has a predilection for the later region of the jaw, which can affect toothed or edentulous areas, such as the mandibular branch and the symphysis there is no preference for gender, age, breed; however, it affects more female patients between the second and third decades of life. Presented radiographically as a well-defined radiolucent image, it can be uni or multilocular, with the appearance of "honeycomb", "tennis racket" or "soap bubble". Its diagnosis can be made with the help of computed tomography and radiographs, but can only be confirmed by histopathological exams. The smaller myxoma is detected only through periapical radiographs, its surgical treatment is performed with enucleation and curettage, when it is big, it is visible at naked eyes, because there is an increase in the cortical bone; block resection is performed; the reconstitution of the retired bone can be done with titanium or steel plates at the same surgical procedure or after a few days. Objective: this review of the literature aims to inform about the odontogenic myxoma, its clinical, radiographic, histological aspects and possible methods for its treatment | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-04T19:11:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Isabella Cristina Eloy Rodrigues_Mariana Veloso dos Santos.pdf: 531743 bytes, checksum: 57ac02a7f78de731ae00bbf2a78e0f8b (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (31 f.) : il. : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Mandíbula | pt_BR |
dc.subject | Maxila | pt_BR |
dc.subject | Tumores do maxilar | pt_BR |
dc.subject | Mixoma odontogênico | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias benignas | pt_BR |
dc.title | Mixoma odontogênico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Colombo, Carlos Eduardo Dias, 1975- | pt_BR |
dc.contributor.other | Cardoso, Marcelo Gonçalves | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Odontologia | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Isabella Cristina Eloy Rodrigues_Mariana Veloso dos Santos.pdf | 519.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License