Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3645
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Aplicação da metodologia seis sigma para redução de resíduo orgânico do processo de uma indústria alimentícia |
Authors: | Ramos, Laura Helena dos Santos da Silva |
Abstract: | Resumo:Este trabalho de graduação do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, refere-se sobre a redução da geração de resíduos orgânicos do processo de uma Empresa de Alimentos, através da realização de um projeto desenvolvido sobre a metodologia Seis Sigma. O objetivo deste trabalho é utilizar a metodologia Seis Sigma para realizar um projeto DMAIC, na redução de impactos ambientais negativos, com o foco na melhoria do processo e meio ambiente. Assim como para desenvolver boas práticas ambientais, por meio de um projeto White Belt, com o propósito de reduzir os resíduos proveniente do processo produtivo, estabelecendo procedimentos para integrar os indicadores ambientais à técnica Seis Sigma. Esse processo foi utilizado para identificar em que etapas dos processos ocorrem as maiores perdas e quais produtos geram a maior quantidade de resíduo. Ao longo da apresentação do trabalho será demonstrado o levantamento dos dados obtidos através da pesquisa de campo, o compilado dessas informações, destacando-se para os produtos e equipamentos/ linhas com os maiores valores de geração, atribuindo assim projetos que terão os maiores impactos aos meios. Contudo, nas considerações finais, está apresentado as informações levantadas após a aplicação das ações iniciais propostas no desenvolvimento do projeto, sendo possível apresentar de forma quantitativa os equipamentos/ linhas e produtos, onde foi realizado algumas ações e proposto novos projetos com o intuito de diminuir ao longo do tempo a redução dos resíduos gerados. Abstract:This undergraduate work in the Environmental and Sanitary Engineering course, refers to the reduction of the generation of waste residues in the process of a Food Company, through the realization of a project developed on the Six Sigma methodology. The objective of this work is to use the Six Sigma methodology to carry out a DMAIC project, reduced environmental impact reduction, with a focus on improving the process and the environmental. As well as to develop good environmental practices, through a White Belt project, with the objective of reducing the residues proved by the production process, establishing procedures to integrate the environmental indicators to the Six Sigma technique. This process was used to identify at which stages of the processes the greatest damage occurs and which products generate the greatest amount of waste. Throughout the presentation of the work, it will be demonstrated the survey of the data obtained by the field research, or the information compiled, highlighting the products and equipment/ lines with the highest generation values, assigning the same projects to users who use the largest sizes to media. However, in the final considerations, it is presented as information gathered after the application of the actions initiated in the development of projects, making it possible to quantitatively display the equipment/ lines and products, where some actions and new projects were carried out in order to execute over time in reducing waste generated. |
Keywords: | Metodologia Six sigma (Padrão de controle de qualidade) DMAIC |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3645 |
Issue Date: | 2019 |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental e Sanitária - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
249490.pdf | 582.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License