Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/370
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reis, Luiz Octávio Mattos dos | pt_BR |
dc.contributor.author | Mandelman, Marcio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T19:10:53Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T19:10:53Z | - |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/370 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Luiz Octávio Mattos dos Reis | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2011 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A automação já é utilizada como ferramenta para se obter a eficiência energética. Este trabalho apresenta e qualifica a potencialidade desta ferramenta com objetivo de diminuir picos de energia, diminuindo também a necessidade de construir rapidamente novas usinas geradoras de energia elétrica, regulando a transmissão e distribuição desta energia, aproveitando recursos renováveis e sustentáveis, tudo isso através de um sistema que já existe, implantado em vários países do mundo e tem todas as condições de ser implementado no Brasil. Este sistema é a rede inteligente de energia ou "smart grid". Analisa, também, a matriz energética brasileira, apresenta anomalias ocorridas, como apagões regionais e nacionais, verefica a necessidade de energia elétrica para o crescimento do país, propõe soluções para o sistema energético nacional utilizando inovações tecnológicas, como a implantação do sistema "smart grid" na matriz energética, sempre objetivando melhor eficiência e qualidade da energia, levantando o comportamento dos usuários em busca da implementação destas inovações tecnológicas. A partir de ideias que rompam os paradigmas atuais de busca de energia através de grandes obras propões este trabalho a mudança de hábito e procedimentos da população, das próprias empresas e dos órgãos públicos brasileiros buscando a diminuição da utilização da energia especialmente nos horários hoje considerados como "picos" ou seja, aqueles que demandam a maior geração, transmissão e distribuição da energia utilizada. Apresenta também a necessidade de energia elétricas para desenvolvimento econômico do Brasil, agregando todas as inovações tecnológicas aos processos atuais, buscando minimizar a possobilidade de ocorrência de apagões, ocasionados por ineficiência técnica da matriz energética ou por racionamento de energia. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Automation is already used as a tool to achieve energy efficiency. This paper presents and quantifies the potential of this tool in order to reduce power surges, reducing the need rapidly build new electricity generating plants, transmission and regulating distribution of this energy, using renewable and sustainable resources, all through a system that is already deployed in several countries worldwide and has all the conditions to be implemented in Brazil. This system is the intelligent network of energy or "smart grid". It also analyzes the Brazilian energy matrix, has deficiencies occurred as a regional and national blackouts, there is need of electricity for the growth of the country, proposes solutions to national energy system, using technological innovations such as the deployment of the "smart grid" energy source, always aiming for better energy efficiency and quality, raising the behavior of users seeking the implementation of these technological innovations. From ideas that break current paradigms of seeking power through great works this paper proposes changes in the habits and procedures of the population, own businesses and public agencies are looking to decrease energy use especially in times like now considered "peaks", ie, those that demand the greatest generation, transmission and distribution of energy used. It also shows the need for electricity to Brazil's economic development, adding all the technological innovations to the current processes in order to minimize the possibility of the occurrence of blackouts, caused by technical inefficiency of the energy or energy shortages. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-05T19:10:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcio Mandelman.pdf: 864653 bytes, checksum: 712647122ee4ae26769e1be8e5223dc4 (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
dc.format.extent | 104 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Rede inteligente de energia | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Consumo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Análise crítica da matriz energética brasileira e a implementação de Smart Grid | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Nunes, Luiz Eduardo Nicolini do Patrocínio | pt_BR |
dc.contributor.other | Souza, Teófilo Miguel de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Marcio Mandelman.pdf | 844.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License