Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/372
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Corrêa, Valesca Alves | pt_BR |
dc.contributor.author | Araujo, Sergio de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-06-07T20:38:58Z | - |
dc.date.available | 2019-06-07T20:38:58Z | - |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/372 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Valesca Alves Corrêa | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2012 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: As intensas evoluções do mercado forçam as empresas a adequarem seus negócios abordando novos meios estratégicos para se manterem competitivas diante de seus concorrentes. O objetivo do trabalho é analisar novos arranjos produtivos encontrados no segmento automobilístico que se destacam por necessitar de uma forma cada vez melhor de relacionamento com seus clientes através de uma modelagem do sistema para disponibilizar a visibilidade do estoque nos diversos estágios como: antes da produção, durante a produção, durante o trânsito, quando estocados nos pátios e até possibilitando a colocação de pedido para itens que não estão disponíveis nos estágios anteriores citados. O trabalho também aborda um estudo de previsão de demanda que utiliza modelos matemáticos sobre a média da quantidade de vendas apuradas em determinado período de tempo e um comparativo com o método dos mínimos quadrados. A consequência do engajamento dos pedidos nas etapas anteriores da real disponibilidade física dos produtos para comercialização e entrega, propõe otimizar os níveis de estoque em quantidades mais baixas do que o modelo atual. Os cenários são simulados e visam contribuir como ferramenta para demonstrar a viabilidade de um novo modelo de política de comercialização dos produtos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The intense market developments force companies adapt their business by addressing new strategic means to remain competitive in the face of its competitors. The objective is to analyze new production arrangements found in the automotive sector that need to stand out by an ever better relationship with its customers through a modeling system to provide inventory visibility in different stages such as: before production, during production, during transit, when stored in the courtyards and even allowing for the placement of order for items that are not available in earlier stages cited. The paper also discusses a study of demand forecasting which uses mathematical models to average volumes calculated requests in a given time period and a comparison with the least squares method. The result of the engagement of requests in previous stages of actual physical availability of products for sale and delivery, proposes optimize inventory levels in amounts lower than the current model. The scenarios are simulated and aim to contribute as a tool to demonstrate the feasibility of a new model of political marketing. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-07T20:38:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sergio de Araujo_seg.pdf: 760197 bytes, checksum: b252671240895067cad4b7d0c9fa5e49 (MD5) Previous issue date: 2012 | en |
dc.format.extent | 65 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Modelos de sistemas de produção | pt_BR |
dc.subject | Redução de estoques | pt_BR |
dc.subject | Previsão de demanda | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Análise de cenários de fluxo de pedidos e demandas aplicados em uma empresa do segmento automobilístico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Nunes, Luiz Eduardo Nicolini do Patrocínio | pt_BR |
dc.contributor.other | Lotufo, Francisco Antônio | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Sergio de Araujo_seg.pdf | 742.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License