Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quintairos, Paulo César Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Diógenes Ramos da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T18:59:33Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T18:59:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/374 | - |
dc.description | Orientador: Prof. dr. Paulo César Ribeiro Quintairos | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Gestão e Negócios, Taubaté, 2014. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O aquecimento do mercado brasileiro da construção civil levou à necessidade de criar uma resolução específica sobre o tratamento dos resíduos sólidos dessa atividade. Em 2002, o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA publicou a resolução nº 307/2002, estabelecendo diretrizes, critérios e procedimentos deste tipo de gestão. A partir daí as cidades brasileiras foram obrigadas a adequar a legislação municipal à essa lei maior. O uso de um sistema de informação na gestão de resíduos sólidos da construção civil pode auxiliar no alinhamento de diferentes processos com as leis estabelecidas nº 307/2002 e as leis municipais focadas ao mesmo assunto. Neste trabalho foi realizado o estudo de caso do modelo utilizado na cidade de São José dos Campos, interior do estado de São Paulo, que estabelece em sua lei municipal que os geradores dos resíduos devem ser os responsáveis pelo controle e tratamento do material residual de construção civil, definindo a obrigatoriedade do sistema eletrônico dessa gestão, instituída através da lei municipal nº 8.696/2012. Embasado na pesquisa bibliográfica, e documental, o resultado do estudo de caso, pode verificar quais as regiões com maior e menor número de autorizações para construção entre 2010 a julho de 2013, e onde há necessidades de aprimoramento e ajustes para a destinação correta dos resíduos da construção civil utilizando uma gestão de controle por sistema de informação alinhado ao atendimento das legislações impostas. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The heating of the Brazilian construction market led to the need to create a specific resolution on the treatment of solid waste In 2002, the National Environment Council - CONAMA issued Resolution No. 307/2002, establishing guidelines, criterias and procedures for this type of management. Thereafter Brazilian cities have been forced to adapt municipal legislation to this higher law the use of an information system in managing solid waste from construction can assist in aligning different processes with established laws; No 307/2002, and the byelaws focused in the same subject. In this paper, we discuss the case study model performed in the city of São José dos Campos, in the state of São Paulo, which establishes in its bylaw that the generators of the waste must be responsible for the control and treatment of the waste material of construction, defining the mandatory electronic management system; established by the bylaw No. 8.696/2012. Grounded in the literature, and documentary, the result of the case study, you can check which regions with the highest and lowest number of building permits from 2010 to July 2013, and where there is room for improvement and adjustments for proper disposal of waste construction using a management information system for control aligned to meet the laws imposed. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-22T18:59:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Diogenes Ramos da Silva_seg.pdf: 2043260 bytes, checksum: 7181d32c9257685a5e3a5ab595a39cea (MD5) Previous issue date: 2014 | en |
dc.format.extent | 81 f : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | CONAMA(Conselho Nacional do Meio Ambiente) | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | Uso do sistema de informação na gestão de resíduos sólidos da construção civil : um estudo de caso da cidade de São José dos Campos | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of the information system in the management of solid waste in construction: a case study from the city of São José dos Campos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Brito, Luiz Antonio Perrone Ferreira de | pt_BR |
dc.contributor.other | Sales, Rita de Cássia Mendonça | pt_BR |
dc.contributor.other | Silva, José Luís Gomes da | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Administração |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diogenes Ramos da Silva_seg.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License