Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Luís Fernando de, 1969- | pt_BR |
dc.contributor.author | Ruiz, Miguel Augusto Lobon | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T20:15:21Z | - |
dc.date.available | 2020-11-05T20:15:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3815 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Luis Fernando de Almeida | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, Mestrado em Engenharia Mecânica, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A aprendizagem baseada em jogos é uma metodologia ativa que utiliza os jogos didáticos, digitais ou analógicos, como alternativa ao modelo tradicional de ensino. Neste estudo define-se como objetivo principal explorar as possibilidades da utilização de jogos de tabuleiro como facilitador do aprendizado de conteúdos da disciplina de projeto de fábrica. Motivado por um problema do autor, professor da disciplina e sua constatação da dificuldade dos alunos em compreenderem a teoria sem um suporte prático. Descreve-se o desenvolvimento do jogo de tabuleiro AR FI, apoiado pelos métodos de design de jogos sérios e design de jogos analógicos, estruturado como pesquisa-ação, divide-se em duas fases. A primeira para desenvolvimento do jogo coleta-se os dados por meio de grupo focal, com a participação de alunos de duas faculdades de tecnologia, e a segunda por meio da técnica de análise de conteúdo, com suporte do software ATLAS.ti, das respostas de perguntas abertas, busca-se entender a percepção dos alunos sobre os objetivos educacionais do jogo. Como resultados obtém-se da primeira fase o alcance dos objetivos relacionados a construção do jogo com intensa participação dos grupos focais. Na segunda fase revela-se uma forte conexão da aprovação do jogo, como ferramenta instrucional de suporte ao ensino, com a experiência do jogo em representar um sistema de arranjo físico, onde os alunos puderam experimentar e ver os resultados das suas ações, criando assim uma oportunidade de aprendizagem significativa. Conclui-se que o jogo AR FI atendeu às premissas do design de jogos sérios e identifica-se que os alunos reconheceram outros aspectos importantes do jogo como: colaborativo, dinâmico, motivador, divertido entre outras categorias utilizadas para análise. Há muitas oportunidades para introdução das metodologias ativas no ensino tecnológico, especialmente com a aprendizagem baseada em jogos e com jogos analógicos que não requerem grandes investimentos e aprendizagem para desenvolvê-los. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Game-based learning is an active methodology that uses educational games, digital or analog, as an alternative to the traditional educational model. In this study, the main objective is defined as exploring the possibilities of using board games as facilitators for learning the content of a factory design subject. It was motivated by the author's problem, who teaches the subject, and noticed the students' difficulty in learning the theory without practical support. This project describes the development of an AR-FI board game, supported by the design methods of serious and analog games, structured as research-action, and it is divided into two phases. On the first one, regarding the development of the game, the data is collected through a focus group, with the participation of students from two colleges of technology; and on the second phase, using the content analysis technique for the answers of the open-ended questions, supported by the software ATLAS.ti, it aims to understand the perception of the students about the educational goals of the game. As a result, in the first phase, the objectives regarding the development of the game with the active participation of the focus group is achieved. On the second phase, there is a strong connection between the game's approval as an educational support tool, with the experience of the game in representing a facility layout system, where students could experiment and see the results of their actions, therefore creating a significant learning opportunity. We concluded that the AR-FI game met the design premises of serious games and it was identified that the students acknowledged other important aspects of the game, such as: collaborative, dynamic, motivating, fun, among other categories that were used in the analysis. There are many opportunities to introduce active methodologies in technological education, especially with game-based learning and analog games that do not require great investment and learning to be developed. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-05T20:15:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Miguel Augusto Lobon Ruiz.pdf: 6401940 bytes, checksum: 845133b34b54612b9c99eef4f02b7c01 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online ( 141f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Jogo educativo | pt_BR |
dc.subject | Educação tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Arranjo físico | pt_BR |
dc.subject | Metodologia de ensino | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um jogo didatico (jogo serio) para o ensino de projeto de fabrica : Jogo AR-FI | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of a didactic game (serious game) for teaching factory design: AR-FI game | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Nohara, Evandro Luís, 1971- | pt_BR |
dc.contributor.other | Lombardi, José Carlos, 1952- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Miguel Augusto Lobon Ruiz.pdf | 6.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.