Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3870
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Biodegradação de plásticos e bioplásticos no solo sob condições controladas e em campo |
Other Titles: | Plastics and bioplastics biodegradation in soil under controlled conditions and field |
Authors: | Marques de Souza, Gustavo Tadeu Alvarenga |
Abstract: | Resumo: O consumo de plásticos nos últimos anos encontra-se em grande crescimento, devido aos benefícios atribuídos a estes materiais. Na agricultura existe a necessidade de utilizar cobertura de filmes plásticos de polietileno no solo para manter a umidade e controlar as ervas daninhas, porém, a sua desvantagem está na destinação final. A reciclagem destes filmes plásticos no fim do ciclo de cultivo é uma operação trabalhosa e as opções de destino final adequado (aterro, reciclagem ou incineração) são dispendiosas, devido aos elevados custos da mão de obra e do consumo de água e energia. Por isso, na maioria das propriedades rurais, o plástico utilizado para cobertura do solo é queimado com os restos culturais e os fragmentos são misturados com o solo, liberando substâncias nocivas para o ambiente. Uma das alternativas para evitar este problema é a utilização da cobertura do solo com plástico biodegradável, pois após o uso ele pode ser incorporado e biodegradado pelos micro-organismos do solo. Este estudo teve como objetivo avaliar a biodegradabilidade dos plásticos e bioplásticos de amido e etanol da cana-de-açúcar no solo sob condições controladas e em campo, monitorando o balanço de carbono durante a biodegradação pelos micro-organismos. Foram utilizados como tratamentos os plásticos de polietileno, oxi-degradavel e os bioplásticos de amido e etanol de cana-deaçúcar. A biodegradabilidade dos plásticos e bioplásticos no solo em condições de campo foi avaliada durante 12 meses por meio da variação de massa (%). A biodegradabilidade em condições controladas foi avaliada pela quantificação do dióxido de carbono (CO2) liberado das amostras de solo incubadas com plásticos e bioplásticos. Para identificação dos fungos degradadores, amostras de fragmentos de plástico e bioplásticos coletados do solo foram dispostas em placas de Petri, contendo apenas ágar sem adição de nutrientes para a obtenção das colônias de fungos. Após serem isoladas as colônias foram identificadas quanto ao gênero com auxilio de microscopia óptica. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias ao teste de Tukey a 5%. Os tratamentos apresentaram diferença significativa, sendo que o bioplástico de amido foi o que apresentou maior variação na perda de massa entre os tratamentos. Aos 30 dias 20% do bioplástico foi degradado e aos 180 dias a decomposição foi de 60 %. Ainda no ensaio a campo verificou-se a presença de minhocas nos bioplásticos de amido e de etanol da cana-de-açúcar. No ensaio de laboratório os valores do carbono degradado do solo do bioplástico de amido diferiram estatisticamente do polietileno convencional e verde. O bioplástico de amido apresentou o valor mais elevado e diferiu significativamente dos demais tratamentos. Somente no fragmento de bioplástico de amido foi constatado o desenvolvimento de micélio de fungos dos gêneros Mucor spp e Trichoderma spp. Devido à rápida decomposição do bioplástico de amido em climas tropicais, recomenda-se o uso de películas que incluem agentes de nucleação na fusão de polímeros para melhorar as propriedades mecânicas do plástico. Abstract: The use of plastics in recent years is booming due to the benefits attributed to these materials. In agriculture there is a need to use plastic films of polyethylene cover soil to maintain moisture and to control weeds, but its disadvantage is the final destination. The recycling of plastic films at the end of the crop cycle is a laborious operation and the appropriate final disposal options (landfill, recycling or incineration) are expensive due to high labor cost labor and energy and water consumption. Therefore, most of the farms, the plastic used for ground cover is burned with cultural remains and fragments are mixed with the soil, releasing harmful substances into the environment. One of the alternatives to avoid this problem is the use of soil cover with biodegradable plastic because after use it can be incorporated and biodegraded by soil microorganisms. This study aimed to evaluate the biodegradability of plastics and starch bioplastics and ethanol from sugar cane in soil under controlled conditions and in the field, monitoring the carbon balance during biodegradation by micro-organisms. Treatments were used as polyethylene plastic, and oxy-degradable starch bioplastics and sugar cane ethanol. The biodegradability of plastics and bioplastics in soil under field conditions was tested over 12 months by mass variation (%). The biodegradability under controlled circumstances was evaluated by quantitation of carbon dioxide (CO2) released from soil samples incubated with plastics and bioplastics. For identification of degrading fungi, samples fragments of plastic and bioplastics collected soil were placed in Petri dishes containing agar but without the addition of nutrients to obtain the fungal colonies. After being isolated colonies were identified as gender with optical microscopy aid. The results were submitted to analysis of variance and means to 5% Tukey test. The treatments showed significant difference, and the starch bioplastics showed the largest variation in mass loss between treatments. 30 days 20% of bioplastics has been degraded and 180 days the breakdown was 60%. Also in the field test verified the presence of worms in the starch and sugar cane ethanol biopolymers. In degraded carbon values the laboratory test of the starch bioplastics soil differed from the conventional and green polyethylene. The starch bioplastics presented the highest and differed significantly from other treatments. Only the starch bioplastics fragment was found fungal mycelium development of the genera Mucor sp and Trichoderma sp. Due to the rapid decomposition of the starch bioplastic in tropical climates, it is advisable to use films which include nucleating agents in polymer melt to improve the mechanical properties of the plastic. |
Keywords: | Plástico biodegradável Microbiologia do solo |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3870 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Gustavo Tadeu Alvarenga Marques de Souza.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.