Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3886
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Mecanismo de desenvolvimento limpo no aterro sanitário Bandeirantes e a natureza jurídica dos créditos de carbono comercializados entre os anos de 2007 e 2012 |
Authors: | Toledo, Karina Caldeira, 1987- |
Abstract: | Resumo: Os créditos de carbono são Certificados de Redução de Emissão de Gases causadores do Efeito Estufa na atmosfera, gerados por meio de um Projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. O objetivo do presente trabalho é conhecer as possíveis definições da natureza jurídica do crédito de carbono e confrontá-las com as operações realizadas pelo Projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Aterro Sanitário Bandeirantes, localizado na cidade de São Paulo. Os procedimentos metodológicos utilizados foram a descrição do procedimento de certificação dos créditos de carbono e da maneira como são comercializados, e posteriormente, foi realizada uma análise comparativa entre as categorias de natureza jurídica de créditos de carbono difundidas pela literatura, commodity ambiental, ativo financeiro, serviço, valor mobiliário e bem intangível puro, com a comercialização das Reduções Certificadas de Emissão do Projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Aterro Sanitário Bandeirantes. Os resultados apresentados demonstram que os certificados de créditos de carbonos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Aterro Sanitário Bandeirantes não possuem materialidade, não são físicos, geraram lucros para seus detentores que superaram oitenta milhões de reais, todavia não houveram vínculos entre vendedores e adquirentes, sendo, portanto, a melhor definição da natureza jurídica dos créditos de carbono a de que são bens intangíveis puros Abstract: não possui |
Keywords: | Certificados de carbono Créditos de carbono |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3886 |
Issue Date: | 2018 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Karina Caldeira Toledo.pdf | 4.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.