Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suda, Cecilia Nahomi Kawagoe, 1963- | pt_BR |
dc.contributor.author | Alcântara, Maria do Carmo de Oliveira, 1952- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-29T18:11:03Z | - |
dc.date.available | 2021-03-29T18:11:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3901 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Cecilia Nahomi Kawagoe Suda | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, Taubaté, 2016. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Um dos maiores problemas ambientais dos nossos dias é a enorme quantidade de resíduos produzidos diariamente. Na Escola de Ensino Fundamental e Médio Tenente Rêgo Barros (ETRB), na cidade de Belém (PA), cerca de 3 t de matéria seca por semestre são produzidas em sua área verde. Para dar um destino ambientalmente correto e formar educandos com responsabilidade ambiental, foi proposta a elaboração de um projeto interdisciplinar e transversal, que utiliza a compostagem como uma metodologia de educação ambiental e de aprendizagem significativa. O presente trabalho teve como objetivos analisar o interesse dos orientadores pedagógicos, professores, funcionários e pais de alunos da ETRB, prever o grau de envolvimento dos docentes e o nível de colaboração de pais e funcionários sobre a implantação desse projeto de compostagem. O estudo utilizou dois instrumentos para a coleta dos dados, um questionário e a produção de um desenho livre, o qual foi submetido ao método de análise de conteúdo. Os resultados obtidos indicaram que a comunidade é favorável à execução do projeto, mas somente 20% dos professores mencionaram a utilidade didática da composteira. Cerca de 70% da comunidade escolar enfatizou a produção de adubo, sugerindo que a composteira é considerada como um fim em si, para solucionar o problema dos resíduos orgânicos da escola. A compostagem foi também considerada uma atividade restrita à disciplina de Ciências para a maioria dos professores e funcionários. Cabe, portanto, maior discussão e reflexão entre os professores, sobre a interdisciplinaridade e a transversalidade do projeto, para que se alcancem os objetivos da educação ambiental. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: One of the major environmental problems today is the large quantity of residues produced everyday. In the elementary and secondary school, Tenente Rêgo Barros (ETRB), Belém (PA), about 3 tons of dry material is produced each semester in the school's green space. To dispose off this material in an environmentally friendly manner and to educate the pupils about environmental responsibility, an interdisciplinary and transversal project has been developed. The project uses composting as a method of environmental education and meaningful learning. This work aims to analyse the interests of pedagogues, teachers, school employees and the parents of ETRB students, to examine the degree to which academic staff are involved, and in the collaboration of parents and employees on the implementation of the compost project. The study used two instruments for collecting the data, a questionnaire and a free hand drawing subjected to content analysis. The results indicate that the community is in favour of the project but only 20% of the teachers could see the educative utility of the compost formation. About 70% of the school community saw the production of organic fertilizer as an end in itself and as a solution for the disposal of the organic residue. Most of the faculty and employees saw the formation of compost as being restricted to science subject. Hence, what is needed is a discussion by the teachers on the interdisciplinary and transversal nature of the compost formation to attain the objective of environmental education | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-29T18:11:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maria do Carmo de Oliveira Alcantara.pdf: 3383461 bytes, checksum: c0cd92a42f954583646b85b0e3da2c4f (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (102 f.) : il. ; digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Projeto interdisciplinar | pt_BR |
dc.subject | Projeto pedagógico | pt_BR |
dc.subject | Compostagem | pt_BR |
dc.title | A compostagem como temática para um projeto pedagógico em educação ambiental : visão da comunidade escolar, avaliada pelo método da análise de conteúdo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Maria do Carmo de Oliveira Alcantara.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.