Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4050
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Estudo da cadeia agroindustrial da soja e o impacto socioeconômico no município de Porto Franco (MA) |
Other Titles: | Study of the agroindustrial soy chain, and its socioeconomic impact in the city of Porto Franco-MA. |
Authors: | Belfort, Rhecyelle Mota |
Abstract: | A soja é relevante para o agronegócio brasileiro, haja vista 33% da safra serem comercializados em forma de grão ou farelo para Europa ou Ásia, para onde é destinada a alimentação animal na pecuária intensiva e industrial. Em razão do crescimento acelerado do complexo de soja brasileiro, o governo federal e os agentes dominantes nas economias nacionais tiveram forte necessidade de expansão das áreas de oleaginosas, o que impulsionou a inserção na Região Nordeste, em um cenário anteriormente ocupado pelas regiões centrais do País. Diante dessas informações, o presente trabalho tem por objetivo investigar a relação do desenvolvimento econômico local e os agentes da cadeia agroindustrial da soja no município de Porto Franco, estado do Maranhão, cuja análise perpassará as relações dos agentes da cadeia agroindustrial e esclarecerá se há desenvolvimento local entre os agentes da cadeia agroindustrial da soja. Para a realização da pesquisa foi utilizado, como instrumento de coleta de dados, o questionário, aplicado aos gestores das empresas que compõem o complexo agroindustrial. No que tange à metodologia optou-se por um estudo que identifica situações vivenciadas pelos agentes da cadeia agroindustrial da soja, e por isso tem-se, quanto à abordagem, uma pesquisa mista; quanto ao objetivo configura-se uma pesquisa descritiva; e quanto ao delineamento tem-se a pesquisa documental e uma pesquisa de campo. Dentre os resultados obtidos constata-se o impacto do Complexo Agroindustrial da Soja no respectivo Município, bem como ações de políticas de desenvolvimento econômico e social, o que contribuiu para perspectivas de crescimento e desenvolvimento local. As inovações tecnológicas das organizações envolvidas estão na manufatura do produto, agregando valor e tornando-as mais competitivas para o mercado interno e externo. A cadeia produtiva no Município tem se expandido e potencializado o desenvolvimento econômico local no que tange ao emprego e à renda para o Município, bem como o desenvolvimento social decorrente da qualidade de vida da população. Soy is relevant to the Brazilian agribusiness, once 33% of the crop is marketed in the form of grain or bran to Europe or Asia, where it is intended to feeding in intensive livestock and industrial. Due to the fast growth of the Brazilian soybean complex, the federal government and the dominant agents in the national economies had a strong need of expansion of the areas of oilseeds, which boosted the insertion in the Northeast in a scenario previously occupied by the central regions of the country. Given these information, the present work aims to study the industrial chain of soy and the socioeconomic impact in the city of Porto Franco – MA, which analysis will overpass the relations of the agribusiness chain agents and clarify if there is local development between the elements of the agribusiness chain of soy. To conduct the survey a questionnaire was used, applied to the managers of the companies comprising the agroindustrial complex. Regarding methodology, it was chosen a study that identifies situations experienced by the agents of the soy agribusiness chain, and therefore, with the approach has become a mixed research; related to the goal it is set up as an exploratory survey; and on the design there is the documental survey and field research. Among the results obtained through the survey the impact of the Agribusiness Complex of Soy was found in the respective city, as well as the implementation of policy actions of economic and social development, which contributed to the growth and local development. The productive chain in the city has expanded and enhanced local economic development, generating employment and income for the county as well as social development and the generation of quality of life for the population. |
Keywords: | Gestão Soja Desenvolvimento regional |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4050 |
Issue Date: | 2014 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertacao Rhecyelle.correcao das normas 04062014 (1).pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License