Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4061
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amaral, Marina, 1985- | pt_BR |
dc.contributor.author | Amaral, Isabela Cesário dos Santos, 1999 - | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Jonas José dos Santos Rodrigues da, 1998 - | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T13:39:56Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T13:39:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4061 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Marina Amaral | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Odontologia | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O objetivo desse estudo foi avaliar a estabilidade de cor em diferentes materiais restauradores e dos tecidos dentais submetidos a mesma condicao de pigmentacao. As amostras foram confeccionadas em blocos de 4mm x 4mm x 3mm de cada substrato, 5 substratos foram avaliados: 4 materiais restauradores: (DL) ceramica de dissilicato de litio, (CIP) ceramica infiltrada por polimero, (RC) resina composta direta, e (DE) dentes de estoque em resina acrilica; e (EB) esmalte bovino. As faces dos blocos foram recobertas com esmalte de unha incolor, deixando apenas uma superficie exposta, a qual foi utilizada para mensuracao de cor. Para realizar a mensuracao de cor, foi utilizado um espectrofotometro de refletancia (CM-2600d Konica Minolta, Japao) e todas as amostras foram submetidas a leitura inicial. A cor foi dada de acordo com o sistema de coordenadas CIE L*a*b*. Os substratos foram imersos em uma solucao de cafe padronizada, que foi renovada diariamente, sempre no mesmo horario, durante tres dias. Ao finalizar o protocolo de imersao, foi realizada a leitura de cor final. Todas as amostras foram avaliadas e apresentaram alteracao de cor, a maior variacao foi notada no substrato de dissilicato de litio (DL), resina composta (RC) e o esmalte bovino (EB). Por meio dos dados apresentados nesse trabalho, podemos concluir que todos os substratos, quando imersos em substancias corantes, sofreram alteracoes em sua coloracao, sendo que a ceramica de dissilicato de litio, o esmalte bovino e a resina composta apresentaram maior variacao de cor (ĢE*), a resina composta e o esmalte bovino foram os substratos que obtiveram o maior distanciamento do referencial branco, e maior padrao de gamarelamentoh. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The aim of this study was to evaluate the color stability of restorative materials and dental tissues subjected to staining condition. Samples were manufactured into block shape of 4mm x 4mm x 3mm from each substrate, and 5 substrates were evaluated: 4 restorative materials: (DL) lithium disilicate ceramic, (CIP) polymer infiltrated ceramic, (RC) composite resin, and (DE) Denture teeth; and (EB) bovine enamel. The surfaces of samples were covered with colorless nail polish, with one surface uncovered, for color measurement. For color measurement, a spectrofotometer was used (CM-2600d Konica Minolta, Japan) and all samples were subjected to initial color measurement, according to CIE L*a*b* system. After, all samples were immersed into a standard coffee solution, daily renewed, during 3 days. After staining protocol, a final color measurement was performed. All samples presented color alteration, with the highest ÄE* measured for lithium disilicate (DL), composite resin (RC) and bovine enamel (EB). As a conclusion, all tested substrates presented color alteration when immersed into staining solution, with DL, RC and EB presenting the highest color alteration. RC and EB showed the highest yellowish pattern and the highest distancing from white reference. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-08-10T13:39:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Isabela Cesario dos Santos Amaral_Jonas Jose dos Santos Rodrigues da Silva.pdf: 387730 bytes, checksum: b24c7bc296ab8fa13b14d8f8051a3fd5 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (32 f.) : il. digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Estética em odontologia | pt_BR |
dc.subject | Porcelana odontológica | pt_BR |
dc.subject | Alteração de cor dos dentes | pt_BR |
dc.subject | Materiais restauradores | pt_BR |
dc.subject | Restauração com resina composta | pt_BR |
dc.title | Avaliação da estabilidade de cor de diferentes materiais restauradores em relação ao esmalte bovino | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the color stability of different restorative materials in relation to bovine ename | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Liporoni, Priscila Christiane Suzy, 1971- | pt_BR |
dc.contributor.other | Silva-Concílio, Laís Regiane da, 1976- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Odontologia | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Isabela Cesario dos Santos Amaral_Jonas Jose dos Santos Rodrigues da Silva.pdf | 378.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License