Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4067
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Crescimento e desenvolvimento econômico do município de Cáceres - MT no período de 2000 a 2015 |
Authors: | Cavalcante, Marco Aurelio |
Abstract: | Resumo: Não basta que o governo realize investimentos financeiros, já que o crescimento econômico não determina necessariamente o desenvolvimento econômico. O aumento do Produto Interno Bruto (PIB) pode alavancar os índices sociais, contudo existem outras variáveis nesta relação. Não se devem reconhecer apenas os índices econômicos para um incremento social, deve-se atentar também para os índices sociais como: saúde, educação, emprego/renda, entre outros. O objetivo desta pesquisa foi identificar desigualdades socioeconômicas com base na análise dos índices econômicos e sociais do município de Cáceres – MT. O estudo se desenvolveu por meio de um exame fundamentado dos indicadores socioeconômico da população local, disponíveis no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Federação das Indústrias do estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Secretaria de Planejamento do estado de Mato Grosso, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC). Os indicadores coletados proporcionaram uma pesquisa teórico-empírica, que visou identificar as relações e efeitos existentes entre as variáveis estudadas. A pesquisa surgiu da necessidade de demonstrar que nem sempre o crescimento econômico de uma região resulta no desenvolvimento econômico da mesma. Este estudo teve como objetivo aprofundar o conhecimento da realidade do município de Cáceres-MT, trazendo à superfície a diversidade presente nele e seus efeitos sobre o desenvolvimento regional. Foi constatado que o município de Cáceres apresentou crescimento econômico no período estudado, crescimento este evidenciado pelo aumento significativo do rebanho bovino presente no município, contudo, não se verificou que o aludido crescimento fora traduzido em desenvolvimento econômico para o município, fato ratificado por uma série de indicadores sociais como: educação, renda per capita e habitação estarem distantes da realidade estadual e nacional. Abstract: It is not enough that the government makes financial investments, since economic growth does not necessarily determine economic development. The increase of the Gross Domestic Product (GDP) can leverage the social indices, however there are other variables in this relation. One should not only recognize the economic indexes for a social increase, it must also pay attention to social indexes such as: health, education, employment/income, among others. The purpose of this research was to identify socioeconomic inequalities based on the analysis of economic and social indices of Cáceres city- MT. The study was carried out by means of an informed examination of the socioeconomic development indicators from the local population, available in the Institute of Applied Economic Research (IPEA), Federation of Industries of the State of Rio de Janeiro (FIRJAN), Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Millennium Development Goals (MDG), Ministry of Labor and Employment (MTE) Secretariat of Planning of the state of Mato Grosso, Ministry of Development, Industry and Commerce (MDIC). The indicators collected a theoretical-empirical research, that aimed identifying the relationships and effects among the variables studied. The research came from the need to demonstrate that not always the economic growth of a region results in the economic development of the same. This study had the purpose of deepening the knowledge of the reality of Cáceres city-MT, bringing to the surface the diversity present in it and its effects on regional development. It was verified that the town of Cáceres presented economic growth in the studied period, growth evidenced by the increase of the cattle herd present in the municipality, however, it was not verified that the aforementioned growth had been translated into economic development for the city, fact ratified by a series of social indicators such as: education, per capita income and housing are far from the state and national reality. |
Keywords: | Desenvolvimento regional Desigualdade social Crescimento econômico |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4067 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Marco Aurelio Cavalcante.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License