Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/407
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Comprometimento organizacional : estudo de caso em uma instituição financeira em processo de integração no Vale do Paraíba Paulista |
Other Titles: | Organizational commitment: a case study in a financial institution in the process of integration in the Paraiba paulista Valley |
Authors: | Silva, Julio Cesar Rodrigues da |
Abstract: | Resumo: A integração entre empresas tem sido uma das estratégias para enfrentar os desafios relacionados às crescentes inovações tecnológicas, concorrências, novas regulamentações, dentre outras. Desta forma, os estudos dos níveis de comprometimento entre funcionários e organização podem contribuir para adoção de medidas gerenciais eficazes para o processo de integração. Este trabalho tem como objetivo levantar e analisar o comprometimento organizacional nos níveis Afetivo, Calculativo e Normativo de uma instituição financeira em processo de integração, por meio de pesquisa e estudo de caso, e levando em conta dados sóciodemográficos e os níveis hierárquicos (administração, gerencial e operacional). Os resultados obtidos reforçam a relevância de se estudar o tema comprometimento dentro de uma ótica multidimensional, visando à tentativa de compreender os vínculos entre os níveis de comprometimento e as diversas variáveis sóciodemográficas que podem ser consideradas. Abstract: The integration between businesses has been one of the strategies to confront the challenges to increasing technological innovation, competition, new regulations, among others. This way, studies of the levels of commitment between employees and organization can contribute to the adoption of effective management measures for the integration process. This paper aims to survey and analyze organizational commitment in Affective, Calculative and Normative levels, in a financial institution in the integration process, through a research and case study, and taking into account socio-demographic data and administration, management and operational levels. Results reinforce the importance of studying the issue commitment within a multidimensional perspective in order to attempt to understand the linkages between the levels of commitment and the various socio-demographic variables that may be considered. Keywords: Organizational Commitment. Integration. People Management. |
Keywords: | Comportamento organizacional Integração Gestão de pessoas |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/407 |
Issue Date: | 2011 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Julio Cesar Rodrigues da Silva.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License