Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4237
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Controle e estabilidade em um sistema automático de aplicação de selante anaeróbico |
Other Titles: | Control and stability in an automatic anaerobic sealant application system. |
Authors: | Pevide, Karina de Oliveira |
Abstract: | Resumo: Este trabalho apresenta o estudo das melhorias realizadas em um sistema automatizado de aplicação de selante anaeróbico em flanges de carcaças de transmissão de uma indústria automotiva. Utilizado para substituir as juntas convencionais, o selante anaeróbico tem capacidade de se espalhar entre as flanges e preencher folgas e rugosidades da superfície. Na automação foram feitas modificações físicas como troca de motor e implementação de módulo de partida, controlador de temperatura para fiscalizar a densidade da cola e, também, foram feitas modificações no software do programa de um robô para que as respectivas movimentação, velocidade e trajetória concordassem com o fluxo controlado de selante a ser aplicado. A melhoria implementada trouxe ganhos como o controle do volume de selante a ser aplicado no processo, evitando desperdício, vazamento do excesso para fora e dentro da transmissão, consequentemente evitando contaminação no interior do produto e contribuindo no aproveitamento de mão de obra mantenedora, pois a necessidade de manutenção foi reduzida, melhorando a capacidade produtiva da máquina. Neste trabalho foi descrito tecnicamente o estado atual do sistema além de propor futuras melhorias. Abstract: This dissertation presents the study of the improvements made in an automated system of anaerobic application sealant in flanges of transmission housings in an automotive industry. Used to replace conventional joints, the anaerobic sealant has the ability to spread between the flanges and fill gaps and surface roughness. In the automation, physical changes were made such as engine change and starter module implementation, temperature controller to control the density of the glue, and also modifications were made to a robot software program so that the respective movement, speed and trajectory agreed with the controlled flow of sealant to be applied. The improvement implemented had the objective of controlling the volume of sealant in the process, avoiding waste, pouring the excess into and out of the transmission, consequently avoiding contamination inside the product and contributing to the use of maintenance labor, as the need for maintenance was reducing the machine's productive capacity. In this work, the current state of the system was technically described, and future improvements were proposed. |
Keywords: | Automação Controle |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4237 |
Issue Date: | 2018 |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Karina de Oliveira Pevide.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License