Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, Ruy Morgado de, 1966- | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Jean dos, 1994 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T18:14:39Z | - |
dc.date.available | 2021-10-20T18:14:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4422 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Ruy Camargo de Castro | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Matemática e Física, Taubaté, 2019 | pt_BR |
dc.description | Matemática | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A divulgação científica, educação não formal, pode ser definida como a transmissão de conhecimento científico proferido por um emissor para qualquer receptor leigo, utilizando vários meios, entre outros, museus, jornalismo científico, internet e o show da Física. Este último visa apresentar ao público em geral a aplicação experimental de conceitos da Física e é forma de aprendizagem plena para os alunos graduandos do curso de física, uma vez que há aplicação dos conceitos teóricos estudados em sala de aula são vistos na prática, sendo projeto de extensão elaborado na Universidade de Taubaté pelo Professor Mestre Luiz Alberto Maurício. O presente trabalho procurou realizar um histórico do Projeto Show da Física buscando informações de experimentos realizados, relatos de alunos que participaram do projeto, apresentações em eventos e escolas, e por fim, verificar a satisfação de todos os envolvidos e sua eficácia como divulgação cientifica para a sociedade. Pode-se concluir que o objetivo do projeto está sendo alcançado, divulgando a ciência para a sociedade através da apresentação de experimentos interativos, mostrando a Física de forma prática e clara para a sociedade em geral, bem como auxiliando os alunos do curso de Física colocar em prática a parte teórica assimilada em sala de aula. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Scientific dissemination, non-formal education, can be defined as the transmission of scientific knowledge delivered by an issuer to any lay receiver, using various means, among others, museums, scientific journalism, the internet and the physics show. The latter aims to present to the general public the experimental application of physics concepts and is a form of full learning for undergraduate students of the physics course, since there is application of the theoretical concepts studied in the classroom are seen in practice. of extension elaborated at the University of Taubaté by P. Luiz Luiz Alberto Maurício The present work sought to make a history of the Physics Show Project seeking information from experiments performed, reports of students who participated in the project, presentations at events and schools, and finally, to verify the satisfaction of all involved and its effectiveness as a scientific dissemination for the society. It can be concluded that the objective of the project is being achieved by disseminating science to society through the presentation of interactive experiments, showing physics in a practical and clear way to society in general, as well as helping the students of the Physics course to put in practice the theoretical part assimilated in the classroom. . | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-20T18:14:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jean dos Santos.pdf: 2106334 bytes, checksum: 9b502d98d2de130e33b649f86d92f4dc (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (89 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
dc.subject | Ensino - aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Sistema internacional de unidade | pt_BR |
dc.title | A relevância do sistema internacional de unidades : Uma abordagem para o cotidiano de alunos do Ensino Médio | pt_BR |
dc.title.alternative | The relevance of the international system of units: an approach to the daily lives of high school students | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Paiva, Amanda Romão de, 1990- | pt_BR |
dc.contributor.other | Pereira, Maurício Brito, 1982- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Matemática e Física | pt_BR |
Appears in Collections: | Matemática - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Jean dos Santos.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License