Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4455
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Aplicação de metodologia Lean Manufacturing em tomada de decisões cotidianas empresariais |
Other Titles: | Application of Lean Manufacturing methodology in everyday business decision making |
Authors: | Chagas, Carlos Eduardo Paixão das, 1997- |
Abstract: | Resumo: O objetivo do trabalho a utilização de ferramentas Lean Manufacturing para gerenciamento de equipe e otimização de suas respectivas tarefas dentro de departamento fabril. Primeiramente será feito estudo das formas de desperdício estudadas na metodologia lean manufacturing fazendo ligação com as atividades desempenhadas por cada um dos cargos do departamento. Será feito o recolhimento das atividades gerais do departamento e a sua segregação por cargos. Uma vez realizada a segregação será feito o estudo de tomada de tempo e atividades efetivamente realizadas pelos cargos dentro de um período de 15 dias e a verificação de atividades que realmente são realizadas por cada ofício, a existência atividades sem valor agregado que ficam situadas no meio da carga e atividades com valor não agregado que são incorporadas no dia a dia dos funcionários. Uma vez finalizado o período de preenchimento de tarefas essas serão enviadas para avaliação e tomada de plano de ação para eliminação de tarefas sem valor agregado fazendo assim com que os colaboradores tenham mais tempo para desempenho de atividades que geraram ganhos para empresa. Abstract: The objective of the work is the use of Lean Manufacturing tools for team management and optimization of their respective tasks within the manufacturing department. Firstly, a study will be made of the forms of waste studied in the lean manufacturing methodology, linking with the activities performed by each department office. The general activities of the department will be collected and segregated on charges. Once the segregation is carried out, a study will be made of taking time and activities effectively carried out by the positions within a period of 15 days and verifying activities that are actually carried out by each office, the existence of activities with no added value that are located in the middle of the cargo and activities with non-aggregated value that are incorporated into the employees' daily routine. Once the task completion period has been completed, they will be sent for evaluation and action plan for the elimination of non-value-added tasks, thus allowing employees more time to perform activities that generated gains for the company. |
Keywords: | PDCA Produção enxuta MASP |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4455 |
Issue Date: | 2019 |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Carlos Eduardo Paixao das Chagas.pdf | 483.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.