Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendrot, Antonio Ricardo, 1983- | pt_BR |
dc.contributor.author | Costa, Felipe Ramos Duarte | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T19:43:58Z | - |
dc.date.available | 2021-11-05T19:43:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4477 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Antonio Ricardo Mendrot. | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica, Taubaté, 2019 | pt_BR |
dc.description | Controle e Automação | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Organizações estão sempre em busca da melhoria contínua de seus processos visando ganhos em produtividade e redução de desperdícios. Em um período em que possuir informação é possuir vantagem, as ferramentas de Big Data surgem como aliadas das organizações para auxiliar as análises de mercado, internas e externas para otimizar seus processos. Entretanto, neste trabalho de graduação, pretende-se identificar no cenário nacional e internacional as práticas já existentes quanto ao uso das ferramentas de Big Data, seus benefícios, riscos e fatores de sucesso. Então, por meio da linha de pesquisa adotada, o presente trabalho tem por objetivo identificar de que modo a utilização do Big Data no cenário nacional tem ocorrido por meio de análise de estudos de caso acadêmicos disponíveis na base Scielo. Também foram considerados artigos acadêmicos produzidos em outros países presentes na plataforma Scielo, de diversas áreas do conhecimento, que puderam contribuir para o desenvolvimento da pesquisa. A metodologia escolhida para a realização do trabalho foi baseada em pesquisas bibliográficas que buscaram esclarecer os conceitos da Indústria 4.0 e mais especificamente o Big Data Analytics. A pesquisa permitiu identificar alguns fatores importantes para um conhecimento aprofundado a respeito da temática Big Data, como o crescente interesse pelo tema, a evolução da indústria e da tecnologia, o interesse acadêmico pelo tema e a versatilidade das ferramentas de Big Data, com suas aplicações pertinentes a diversas áreas do conhecimento. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Organizations are always searching for continuous improvement of their processes aiming at earning productivity and waste elimination. In such a time when possessing information equals possessing advantage, Big Data tools appear as organizations allies to help with market analysis and optimize their processes. However, this essay intends to identify in the Brazilian and international scenario the practices already implemented, their risks, benefits and success factors. Then, considering the line of research, this essay has the objective of identifying how the Big Data’s use in the Brazilian scenario has been occurring by analyzing case studies available at the Scielo base. It was also considered academic articles from different areas produced by other countries at the Scielo base that could contribute to the development of the research. The methodology defined was based on literary researches that intended to enlighten the concepts of the Industry 4.0 and the Big Data Analytics. Afterwards, it was possible to identify some important factors to a deep knowledge about the Big Data, like the growing concern about the theme, the evolution of the industry and technology, the academic concern and the versatility of the Big Data tools. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-05T19:43:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Felipe Ramos Duarte Costa.pdf: 1318131 bytes, checksum: d97858c7731d91c15d99e34f0de00d31 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (53 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Grandes informações | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Indústria | pt_BR |
dc.title | Big data : a revolução da análise de dados | pt_BR |
dc.title.alternative | Big Data: the data analysis revolution | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Santejani, Fabio Henrique Fonseca, 1975- | pt_BR |
dc.contributor.other | Santos, Ivair Alves dos, 1966- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Controle e Automação - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Felipe Ramos Duarte Costa.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.