Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Ivair Alves dos, 1966- | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomes, Rafael Augusto, 1997- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T23:14:01Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T23:14:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4493 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Ivair Alves dos Santos | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Nas indústrias é comum ter perdas de matéria prima e produtos durante o processo produtivo, onde pessoas estão sempre dispostas a reduzir esses desperdícios com intuído de garantir melhor qualidade de seu produto podendo atender as demandas do mercado. Melhorar o processo produtivo é essencial para se obter maiores margens de lucro nas indústrias e garante a qualidade do produto final. Neste trabalho de dissertação pretende-se apresentar ferramentas desenvolvidas para gestão através de baixos recursos financeiros e apresentar a importância da de introduzir melhorias no processo produtivo. Após basear se em uma determinada empresa do ramo automotivo, o presente trabalho tem por objetivo propor a aplicação do software Excel onde foi desenvolvida uma programação VBA que tem a função de monitorar e controlar a quantidade de desperdícios dentro do processo produtivo. A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi a DMAIC (Definir-Melhorar-Analisar-Implementar-Controlar), onde foi aplicada por profissionais e especialistas na área. Depois da aplicação da metodologia junto com o uso da planilha criada de Excel para controle e análise do processo, apresentou a eficiência da planilha para se medir o processo e possibilitou aos gestores com uma ferramenta simples e de baixo custo à monitoração de desperdícios em tempo real. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: In industries it is common to have losses of raw materials and products during the production process, where people are always willing to reduce these wastes in order to ensure better quality of their product and can meet market demands. Improving the production process is essential for higher profit margins in industries and ensures the quality of the final product. This dissertation work intends to present tools developed for management through low financial resources and to present the importance of introducing improvements in the production process. After being based on a certain automotive company, this paper aims to propose the application of Excel software where a VBA programming was developed that has the function of monitoring and controlling the amount of waste within the production process. The methodology used to develop this work was the DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control), where it was applied by professionals and specialists in the field. After applying the methodology together with the Excel spreadsheet created for process control and analysis, it presented the efficiency of the spreadsheet to measure the process and enabled managers with a simple and low-cost tool to monitor waste in real time. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-08T23:14:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rafael Augusto Gomes.pdf: 4434807 bytes, checksum: 81e9f324d2696e63ef5f811b8b4b51a8 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (45 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desperdícios | pt_BR |
dc.subject | DMAIC | pt_BR |
dc.subject | Monitoração | pt_BR |
dc.title | Monitoramento e controle de desperdícios no processo produtivo através do software Excel | pt_BR |
dc.title.alternative | Monitoring and control of waste in the production process through Excel software | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Tonini, Antonio Carlos, 1950- | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Rafael Augusto Gomes.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.