Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4535
metadata.dc.type: | Monografia (Especialização) |
Title: | Automação e controle aplicado à máquina de lavar roupas |
Other Titles: | Automation and control applied to the washing machine |
Authors: | Oliveira, Rafael Kudaka de |
Abstract: | Resumo: A automatização e o controle possuem uma ampla aplicação e possibilitam benefícios que garantem qualidade de vida. Desta forma, este trabalho tem como objetivo uma aplicação prática dos conhecimentos adquiridos para realizar a automação residêncial sobre a máquina de lavar roupas resolvendo problemas existem na utilização doméstica. O processo de automatização foi realizado em duas etapas, onde na primeira foram resolvidos problemas como o transbordo de água durante o enchimento do tanque e a dificuldade de esvaziar ou drenar o tanque devido ao posicionamento da tubulação de esgoto. Na segunda etapa a máquina foi automatizada completamente sendo removido o controle manual do temporizador que ligava o motor da máquina e instalado um display com uma interface simples e funcional, a qual permite o controle e o monitoramento de todo processo de lavagem da máquina de lavar. Para tornar possível a aplicação da automação neste trabalho, foram utilizados recursos eletrônicos como os sensores para realizar o monitoramento da entrada de água no tanque, atuadores para realizar os controles dos processos, do microcontrolador na plataforma do Arduino para gerenciar e comandar o sistema como um todo e a inferface homem máquina (IHM) para o(a) usuári(o)a poder operar a máquina de lavar. Abstract: Automation and control has a wide application and enables benefits that guarantee quality of life. In this way, this paper aims at a practical application of the knowledge acquired to carry out home automation on the washing machine, solving problems that exist in domestic use. The automation process was carried out in two stages, where in the first, problems such as the overflow of water during the filling of the tank and the difficulty of emptying or draining the tank due to the positioning of the sewer pipe were solved. In the second stage, the machine was completely automated, removing the manual control of the timer that started the machine's motor and installing a display with a simple and functional interface, which allows the control and monitoring of the entire washing process of the washing machine. To make possible the application of automation in this paper, electronic resources were used, such as sensors to monitor the water entering the tank, actuators to perform the process controls, the microcontroller on the Arduino platform in order to manage and command the system as a whole and the human machine interface (HMI) for the user to be able to operate the washing machine. |
Keywords: | Arduino (Controlador programável) Sensores Automação residencial Máquinas de lavar roupas |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4535 |
Issue Date: | 2021 |
Appears in Collections: | Automação e Controle Industrial - Mecatrônica - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Rafael Kudaka de Oliveira.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.