Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moraes, Marcela Barbosa de, 1983- | pt_BR |
dc.contributor.author | Herculano, Carlos Silvio, 1974- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T18:56:43Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T18:56:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4553 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Marcela Barbosa de Moraes | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Gestão e Desenvolvimento Regional, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O crescimento desordenado da população em áreas urbanas sem um planejamento adequado provoca problemas econômicos e sociais. Há evidências que a Gestão pública não oferece um atendimento de qualidade, não consegue atender a demanda da população além do desafio de promover a igualdade social. Estudos recentes demonstram a aplicação de cidades inteligentes para ajudar a gestão pública a minimizar estes problemas. O objetivo geral desta dissertação é diagnosticar as dimensões de cidades inteligentes por meio da percepção dos habitantes do município de Pindamonhangaba - SP. Para tanto, utilizou-se como abordagem metodológica uma pesquisa quantitativa de caráter descritiva obtidas por meio da aplicação de questionário estruturado com questões fechadas aos habitantes. Optou-se pela amostragem probabilística, a pesquisa do tipo survey (questionário). O processo de análise de dados se deu em três fases: estatística descritiva, teste de confiabilidade e adequabilidade para a análise fatorial e análise de caminho. Pode-se concluir que para melhorar a prestação de serviços à população, além de mudar a visão dos habitantes de Pindamonhangaba, é importante a criação de novas políticas públicas para interação do governo com a população com projetos de uso da tecnologia em serviços prestados à sociedade, como na saúde, na educação, transporte e segurança e entre outros.r. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The disorderly growth of the population in urban areas without proper planning causes economic and social problems. There is evidence that public management does not offer quality care, it is unable to meet the demand of the population beyond the challenge of promoting social equality. Recent studies demonstrate the application of smart cities to help public management to minimize these problems. The general objective of this dissertation is to diagnose the dimensions of smart cities through the perception of the inhabitants of the municipality of Pindamonhangaba - SP. To do so, a quantitative descriptive research obtained through the application of a structured questionnaire with closed questions to the inhabitants was used as a methodological approach. We opted for probabilistic sampling, the survey type survey (questionnaire). The data analysis process took place in three phases: descriptive statistics, reliability and suitability test for factor analysis and path analysis. It can be concluded that to improve the provision of services to the population, in addition to changing the view of the inhabitants of Pindamonhangaba, it is important to create new public policies for government interaction with the population with projects for the use of technology in services provided to society , as in health, education, transport and security and among others. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-11T18:56:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Carlos Silvio Herculano.pdf: 2112013 bytes, checksum: 3bc19a628ef686de88ccb8276718e5df (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (116 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão da qualidade | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento local | pt_BR |
dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico de cidades inteligentes em Pindamonhangaba – SP sob a percepção dos habitantes | pt_BR |
dc.title.alternative | Diagnosis of smart cities in Pindamonhangaba – SP under the perception of the inhabitants | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Edson Aparecida de Araújo Querido | pt_BR |
dc.contributor.other | Kniess, Cláudia Terezinha | pt_BR |
dc.contributor.other | Paula, Roberta Manfron de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertacao Carlos Silvio Herculano.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.