Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4566
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Um estudo sobre as dimensões da mobilidade inteligente na cidade de Imperatriz-MA |
Other Titles: | A study on the dimensions of smart mobility in the city of Imperatriz-MA |
Authors: | Duarte Neto, Raimundo Amorim, 1970- |
Abstract: | Resumo: O crescimento desordenado da cidade de Imperatriz – MA tem gerado inúmeros problemas à população,entre eles a ineficiente mobilidade urbana, que, consequentemente, resulta na supressãodo direito básico de "ir e vir" do cidadão, garantido pela Constituição Federal. Sendo assim, este estudo tem o objetivo deidentificar a percepção dos habitantes de Imperatriz – MA sobre as dimensões de mobilidade urbana inteligente. A pesquisa faz uso de métodos descritivos quantitativos, com questionários fechados, expressos em escala likert, aplicados à população e/ou aos usuários da mobilidade da cidade e também analisa o Plano de Mobilidade Urbana já existente. Depois de obtidas as respostas aos questionários, realizou-se a análise, por meio da modelagem de equações estruturais, gerando dados que correlacionam as seis dimensões da mobilidade inteligentena percepção dos moradores e/ou usuários da mobilidade urbana de Imperatriz. Desta forma, na dimensão Tecnologias da Informação e Comunicação, pode-se afirmar que o município ainda utiliza pouco os recursos tecnológicos e os disponibiliza amplamente à população. A análise da dimensão Diversidade de Modais de Transporte apontou que a qualidade do sistema de transporte público é considerada insatisfatória pelos usuários. Sobre a dimensão Agentes e Usuários Inteligentes, a população de Imperatriz tem buscado o uso de compartilhamento de automóveis e a possibilidade de residir próximo ao trabalho. Diante do exposto, os habitantes de Imperatriz consideram as condições oferecidas pelos meios de mobilidade como medianas e razoáveis. Assim, pode-se afirmar que as dimensões foram compreendidas pela população, que colaborou, de modo direto, para o entendimento da mobilidade urbana inteligente e para o panorama da cidade de Imperatriz-MA. Abstract: With the disordered growth of the city of Imperatriz - MA, numerous problems have been plaguing the population, among them the inefficient urban mobility, which consequently results in the suppression of the citizen's basic right to "come and go" guaranteed by the Federal Constitution. In this direction, this study aims to identify the perception of the inhabitants of Imperatriz – MA on the dimensions of smart urban mobility. Thus, the research uses quantitative descriptive methods, through which closed questionnaires, expressed in likert scale, were applied to the population and/or users of the city's mobility and also analyzed the existing urban mobility plan. After obtaining the answers to the questionnaires, data analysis was performed through structural equation modeling, generating data that correlate to the six dimensions of intelligent mobility in the perception of residents and / or users of urban mobility of Imperatriz. Thus, in the dimension of Information and Communication Technologies it can be said that the municipality still uses little technological resources and does not make available to the population these resources widely. The analysis of the dimension of the diversity of transport modes showed that the quality of the public transport system is considered unsatisfactory to users. Regarding the Intelligent Agents and Users dimension, the Empress population has sought the use of car sharing and the possibility of living close to work. Given the above, the inhabitants of Imperatriz consider the conditions offered by the means of mobility as medium and reasonable, which according to the respondents is satisfactory regarding the urban mobility of the municipality. Thus, it can be stated that the dimensions were understood by the population that collaborated directly to the understanding of intelligent urban mobility and the panorama of the city of Imperatriz-MA. |
Keywords: | Gestão Desenvolvimento regional Mobilidade urbana Cidade Mobilidade Inteligente |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4566 |
Issue Date: | 2019 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Raimundo Amorim Duarte Neto.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.