Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Pedro Augusto da Silva, 1983- | pt_BR |
dc.contributor.author | Francischinelli, Ana Paula, 1996- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T18:58:03Z | - |
dc.date.available | 2021-11-17T18:58:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4591 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Pedro Augusto da Silva Alves. | pt_BR |
dc.description | Coorientação: Prof. Daniel Bragotto Bertanha. | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica, Taubaté, 2019 | pt_BR |
dc.description | Engenharia Aeronáutica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Ano após ano, o mercado de aviação vem se tornando cada vez mais sólido e promissor, no qual os avanços tecnológicos buscam contribuir com a melhora na relação custo-benefício para a indústria. No cenário atual é indispensável aliar sustentabilidade e responsabilidade ambiental com segurança e altos níveis de desempenho. Com a crescente competitividade no mercado é preciso investir constantemente em inovações tecnológicas. O objetivo desse estudo é verificar qualitativamente potenciais melhorias na vida útil dos pneus do trem de pouso principal de aeronaves de porte médio através da rotação da roda previamente ao touchdown, o que reduz a derrapagem entre os pneus e a superfície da pista, imediatamente após o pouso. Tal estudo consiste em uma análise matemática aliada a simulação computacional simplificada de um modelo físico de um trem de pouso com uma roda e um dispositivo composto basicamente por aletas acopladas a roda. O princípio físico do funcionamento é o aproveitamento da energia cinética do vento e conversão dessa energia em energia rotacional no eixo das rodas. Contudo, devido a sérias limitações dos instrumentos computacionais de simulação disponíveis, tanto quanto a geração de malhas quanto aos solvers adequados para a análise dessa problemática, o estudo identificou qualitativamente a existência da influência do dispositivo na pré-rotação das rodas do trem de pouso através de comparações entre o torque e o arrasto gerado para cada configuração do dispositivo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Year after year the aviation market has been becoming each time more solid and promising in which the technological advances look for contributing with a better cost-benefit relationship for the industry. In the current scenario is indispensable to relate sustainability and environmental responsibility to safety and high levels of performance. With the increasing competitiveness in the market it is necessary to invest constantly in technological innovations. The aim of this research is to verify qualitatively the potential improvement on the life cycle of the midsize aircraft main landing gear tires through the wheel previously being rotated to touchdown in order to reduce the sideslip between the tire and the runway surface right after the landing. Such study consists of an mathematical analysis allied to a simplified computational analysis of a phisical solid model of a landing gear with a wheel, tire and a device composed basecally of vanes attached to the wheel. The physical principle of the functionality is that the vanes will utilize the kinetic energy of the airflow during landing and convert it to rotational energy to the wheel axis. Due to the serious limitations of the available computational instruments, as well as the mesh generation and the solvers for the analysis of this problematic, the study qualitatively identified the exhistence of the influence of the device on the pre-rotation of the landing gear wheels through comparisons between torque and the drag resultant from each configuration. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-17T18:58:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Paula Francischinelli.pdf: 1630572 bytes, checksum: 7d35694929feec63a7e2396a91d1cd53 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (38 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Engenharia aeroespacial | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de aterrisagem por instrumentos | pt_BR |
dc.subject | Aviões - Aterrisagem | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade de dispositivo para pré rotação das rodas do trem de pouso principal de aeronaves | pt_BR |
dc.title.alternative | Feasibility study of a device for pre-rotation of aircraft main landing gear wheels | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Pinto, Pedro Marcelo Alves Ferreira, 1979 - | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Aeronáutica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Ana Paula Francischinelli.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License