Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4596
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Pedro Augusto da Silva, 1983- | pt_BR |
dc.contributor.author | Prior, Lucas Eduardo dos Santos, 1995- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T19:27:36Z | - |
dc.date.available | 2021-11-17T19:27:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4596 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Pedro Augusto da Silva Alves. | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica, Taubaté, 2019 | pt_BR |
dc.description | Engenharia Aeronáutica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A gestão de projetos vem sendo usada há muito tempo para a construção de grandes obras, assim também como é usada na indústria aeronáutica em larga escala para atender os requisitos e ter competitividade no mercado nos dias atuais. Por isso, neste trabalho de dissertação, pretende-se uma nova proposta para a gestão e integração de projeto para a Equipe AeroTau Aerodesign da Universidade de Taubaté, a fim de melhor seu desempenho na competição. Então, esta monografia tem como objetivo usar métodos de gerenciamento de projetos utilizados nas indústrias aeronáuticas e aplica-los à equipe AeroTau de AeroDesign da Universidade de Taubaté mostrando os benefícios ou malefícios destes conceitos. Buscando meios modernos e mais simples que possam se adaptar a pequenos projetos, mas de alto grau de complexidade, ajudando a integrar melhor as disciplinas envolvidas, pessoas, gerir prazos, custos, riscos e o conhecimento. A metodologia escolhida para a realização do trabalho foi do tipo de pesquisa exploratória, com método de pesquisa de estudo de casos e a técnica de coleta de dados de observação extensiva. Depois da aplicação dos conceitos aqui apresentados, pôde-se reduzir gradativamente os ciclos de atividades envolvidos no projeto, e atender as datas especificadas pela competição, sem perder a competitividade, promovendo a melhor integração possível do projeto e uma boa gestão. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Project management has long been used to build major works, as well as being used in the large-scale aeronautics industry to meet requirements and access markets today. Therefore, in this dissertation work, he proposes a new project management and integration proposal for the AeroTau Aerodesign Team of the University of Taubaté, the need for to better performance in the competition. So, this monograph aims to use project management methods used in the aeronautical industries and apply to the AeroTau AeroDesign team of the University of Taubaté showing the benefits or harms used. Seeking modern, simpler means that can adapt small projects, but with a high degree of complexity, making better integrate the project disciplines, people, plans, costs, risks and expertise. The methodology chosen for the work was the type of exploratory research, with the case research method and an extensive observation data collection technique. After applying the concepts presented here, use the gradual levels of activities involved in the project and receive the competition-specified data without losing competition, promoting the best possible project integration and good management. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-17T19:27:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lucas Eduardo dos Santos Prior.pdf: 1704060 bytes, checksum: c0940340402fa859b372334f60620eb0 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (44 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gerenciamento de projetos | pt_BR |
dc.subject | Corrente crítica | pt_BR |
dc.subject | Projeto aeronáutico | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento integrado | pt_BR |
dc.title | Gestão de projetos em indústria aeronáutica com aplicações ao aerodesign | pt_BR |
dc.title.alternative | Project management in the aeronautical industry with applications to aerodesign | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Pinto, Pedro Marcelo Alves Ferreira, 1979 - | pt_BR |
dc.contributor.other | Lobo, Paulo de Tarso de Moraes, 1955- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Aeronáutica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Lucas Eduardo dos Santos Prior.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License