Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sousa, João Sinohara da Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Garcia, Marcus Valério Rocha | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T20:35:11Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T20:35:11Z | - |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/459 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. João Sinohara da Silva Sousa | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2008 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho teve por principal objetivo o desenvolvimento e implantação de melhorias de um processo industrial para fabricação de preservativos, utilizando automação industrial por meio da metodologia Seis Sigma. A motivação foi o crescente número de funcionários afastados ou readaptados devido a lesão por esforço repetitivo (LER), pois além dos danos pessoais permanentes, existem ainda os gastos com substituição de trabalhadores, treinamentos, horas extras, recuperação de empregados e salários pagos a trabalhadores afastados. A metodologia foi aplicada a duas partes do processo: no teste elétrico dos preservativos para verificação de existência de não conformidades no produto, e, no processo manual de desenrolamento, para quando um determinado lote não aprovado em testes de laboratório é rejeitado e submetido novamente ao teste elétrico. Por meio da ferramenta DMAIC, reconhecida em todo o mundo como o meio de se estruturar os projetos de melhoria na busca do padrão Seis Sigma, são definidos objetivos de melhoria, medição do sistema existente, análise do sistema medido, melhoria do sistema e controle do novo sistema. A solução emprega automação com apoio de dispositivos eletropneumáticos que se mostram eficientes do ponto de vista operacional, de custo e energético. A automatização do processo eliminou por completo o surgimento de novos casos de lesão por esforço repetitivo e, ainda, proporcionou aumento de produtividade, diminuiu a área de estocagem e reduziu a quantidade de horas extras. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The main objective of this work was the development and implantation of improvements in industrial process to manufacture preservatives using the Six-Sigma methodology. The motivation was the increasing number of employees that were with drawn and reallocated due to Repetitive Strain Injury (RSI), because, further permanent damages caused to the employees, there are existing costs associated with the substitution of workers, training, overtime, employee recovery, and salaries paid to withdrawn workers. The methodology was applied to two parts of the process: the electric test of the preservatives for verification of non-compliances in the product, and, in the manual unbind process, when a certain package unapproved in lab tests, is rejected and required to have another electrical test. Using the DMAIC methodology, recognized in the whole world as the way of structure the projects of improvement according to Six-Sigma, are defined the improvements’ objectives, measuring of the existing system, analysis of the measured system, improvement of the system and control of the new system. The solution uses automation with support of electro pneumatics devices that are operational, cost and energetic efficiency. The automation of this process completely eliminated the appearance of new Repetitive Strain Injury cases, and, still provided increased productivity, reduced storage area and reduced overtime. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-18T20:35:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcus Valerio Rocha Garcia.pdf: 831375 bytes, checksum: 1bf3e0a8b0a6efd1608ecd6265d492f2 (MD5) Previous issue date: 2008 | en |
dc.format.extent | 95 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Six sigma (Padrão de controle de qualidade) | pt_BR |
dc.subject | Lesões por esforço repetitivo | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Aplicação da metodologia seis sigma para melhoria de processo utilizando automação industrial | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Lamas, Wendell de Queiróz | pt_BR |
dc.contributor.other | Abramof, Patrícia Guimarães, 1962 | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Marcus Valerio Rocha Garcia.pdf | 811.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License