Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4647
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matarazzo, Anne Ketherine Zanetti, 1980 - | pt_BR |
dc.contributor.author | Dutra, Camila dos Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T18:08:53Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T18:08:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4647 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Ma. Anne Ketherine Zanetti Matarazzo | pt_BR |
dc.description | Sem material impresso | pt_BR |
dc.description | Monografia (Graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Arquitetura, Taubaté, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de elaborar um projeto urbanístico-paisagístico que permita desenvolver o sentimento de pertencimento aos moradores do Conjunto Habitacional "Bem Viver" localizado no bairro Araretama, em Pindamonhangaba. Para tal proposta, foi necessário entender a relação dos indivíduos enquanto seres integrais, portanto, emotivos, sentimentais, com memórias, identidade e cultura. E, a partir disso, compreender a relação do habitar residencial e qual a relação e a conectividade deste com os demais espaços nas diversas escalas, utilizando como parâmetros a Topofilia e a Biofilia. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This work was developed with the purpose of elaborating an urbanistic-landscape project that managed to develop the feeling of belonging to the residents of the "Bem Viver" housing complex located in the district of Araretama, in Pindamonhangaba. For this proposal, it was necessary to understand the relationship of different human beings, such as, for example, emotional, sentimental, with memories, identity and culture. From this, refers to a residential housing relationship and a destination relationship to the most important needs, using as parameters to Topofilia and Biofilia. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-22T18:08:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Camila dos Santos Dutra -TG.pdf: 8162732 bytes, checksum: 911908a7759b3e7bb7a88057cb4961b8 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso on-line (86 f). : il. digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Conjunto habitacional | pt_BR |
dc.subject | Topofilia | pt_BR |
dc.subject | Identidade | pt_BR |
dc.title | Do isolamento ao pertencimento : o caso do Conjunto Habitacional Bem-Viver - Pindamonhangaba | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Arquitetura | pt_BR |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Camila dos Santos Dutra -TG.pdf | 7.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License