Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4669
metadata.dc.type: | Monografia (Especialização) |
Title: | Automação do processo de montagem de peças com Codesys, Factory I/O e Elipse Scada |
Other Titles: | Automation of the parts assembly process with Codesys, Factory I/O and Elipse Scada |
Authors: | Pereira, Bruno Dias Marques |
Abstract: | Resumo: O trabalho é baseado na automação no processo de montagem de duas peças sendo elas base e tampa, utilizando CLP (controlador lógico programável), IHM (Interface homem máquina), esteiras, sensores ópticos de barreira, robô cartesiano 2 eixos (x, y), painel de controle, botão de comando, display contador digital. Os Softwares utilizados foram o Codesys para a programação em ladder, Factory I/O para simulação do processo produtivo, e o Elipse Scada para a IHM, O trabalho apresenta uma solução em automação para um processo produtivo que se inicia em duas linhas de produção separadas, uma para base, outra para tampa e depois passa pelo processo de montagem desses dois itens, resultando em uma peça finalizada. Os resultados do projeto foram considerados muito bons pois se comparado a um processo manual, o automatizado tem a capacidade de reduzir o tempo de produção e diminuir a possibilidade de falhas, aumentando a qualidade do produto final. Abstract: The work is based on two parts assembly process automation, the two parts is base and cover, applying PLC (programmable logic controller), HMI (Human Machine Interface), mats, optical barrier sensors, 2-axis Cartesian robot (x, y) , control panel, command button, digital counter display. The software used were Codesys for ladder programming, Factory I / O for simulation of the production process, and Elipse Scada for HMI. The work presents an automated solution for a production process that starts on two separate production lines, one for base, one for cover and then goes through the assembly process of these two items, resulting in a finished sample. The results of the project were considered very good because compared to a manual process, the automated process has the ability to reduce production time and decrease the possibility of failures, increasing the quality of the final product. |
Keywords: | CLP Automação Interface homem-máquina Linguagem ladder |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4669 |
Issue Date: | 2021 |
Appears in Collections: | Automação e Controle Industrial - Mecatrônica - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Bruno Dias Marques Pereira.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.