Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Vinícius Barros, 1978- | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Marianna Cecilia Bernardo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T17:53:12Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T17:53:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4758 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Vinicius Barros Barbosa | pt_BR |
dc.description | Monografia (Graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Arquitetura, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho aborda a habitação social e os impactos da sua inserção urbana, implantação e unidade habitacional na composição do cenário da cidade de Pindamonhangaba. Como contextualização é importante considerar o problema da habitação e a situação do cenário urbano brasileiro na atualidade, uma vez que este se encontra em estado problemático devido ao crescimento das áreas periféricas e a padronização de uma moradia ideal presente nos condomínios de alto padrão conforme aborda os estudos feitos por Nabil Bonduki (2017) e João Sette Whitaker Ferreira (2012). Assim, o objetivo é desenvolver um projeto de habitação social para a cidade que proporcione maior identidade e pertencimento as pessoas valorizando e qualificando o seu entorno. Para isso, a metodologia adotada foi descritiva e analítica, realizando uma leitura e análise da produção habitacional na cidade e das legislações vigentes por meio da elaboração de cartografias, gráficos e tabelas e de referências projetuais por meio da representação de imagens e croquis. Dessa forma, o resultado é um projeto habitacional que apresente uma qualidade de inserção urbana prevendo espaços de interação por meio da diversidade de usos e de volumes que favoreçam a fluidez urbana e o dinamismo da cidade, além de garantir uma flexibilidade na composição do espaço para os moradores intensificando-se a identidade deles com o projeto. Portanto, conclui-se que a habitação apresenta uma importância no cenário da cidade que se pretende ter, sendo necessário sua leitura e compressão para se aplicar um projeto de qualidade. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Não possui. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-29T17:53:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marianna Cecilia Bernardo Santos-TG.pdf: 11498759 bytes, checksum: 37e55180957c71098a09ed27e680a4de (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso on-line (81 f). : il.digital,arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Habitação social | pt_BR |
dc.title | Habitar o centro : conjunto Habitacional em Pindamonhangaba | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, José Oswaldo Soares de, 1961- | pt_BR |
dc.contributor.other | Pinto, Luis Henrique Ciaramello Alves | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Arquitetura | pt_BR |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Marianna Cecilia Bernardo Santos-TG.pdf | 11.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.