Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4842
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcelino, Márcio Abud, 1958- | pt_BR |
dc.contributor.author | Olímpio Júnior, Flávio de Lima | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T22:15:03Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T22:15:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4842 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Márcio Abud Marcelino | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2018. | pt_BR |
dc.description | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho apresenta o estudo e a fabricação de uma célula reduzida para um processo de desinfecção de patógenos de efluentes de esgoto sanitário por eletrólise. O processo é usado em substituição aos convencionais processos de desinfecção química por compostos oxidantes, que costumam ser nocivos ou gerar subprodutos nocivos ao corpo humano. A relevância do trabalho está em apresentar um meio de substituir o principal tratamento usado atualmente no Brasil, que consiste na cloração da água, um processo que promove a formação de compostos carcinogênicos na água. Em trabalhos anteriores, o processo eletrolítico provou-se eficaz na desinfecção mínima da água, tornando-se desnecessária a adição de cloro. A metodologia usada envolve o uso de projeto assistido por computador, com programas específicos, e a confecção de células reduzidas. Obteve-se o desenho e um protótipo funcional de uma célula de desinfecção de efluentes em fluxo contínuo para aplicação em miniestações de tratamento de esgoto sanitário pelo método eletrolítico. Em ensaios futuros espera-se obter com ele o menor tempo de detenção necessário e o menor consumo energético para a desinfecção mínima exigida pela legislação e normas vigentes. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This work presents the study and the manufacture of a reduced cell for a process of sewage effluent pathogens disinfection by electrolysis. This process is used instead of the conventional chemical disinfection processes that utilize oxidizing compounds, which are usually harmful or which can generate harmful by-products to the human body. The relevance of this work is in presenting a means to replace the main treatment currently used in Brazil, which consists in the chlorination of effluents, a process that causes the formation of carcinogenic compounds in water. In previous works, the electrolytic process was proven effective in the minimum disinfection of water, making the addition of chlorine unnecessary. The methodology used in this work involves the use of computer aided design, with specific programs, and the manufacture of reduced cells. Both a design and a functional prototype of a continuous flow effluent disinfection cell were obtained for the application of sanitary sewage treatment by the electrolytic method. In future tests the shortest necessary holding time and the lowest energy consumption for the minimum disinfection required by current legislation and standards are expected to be obtained. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-09T22:15:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Flavio de Lima Olimpio Junior.pdf: 1861239 bytes, checksum: e032c6b2645d4ac24c98579e7c0322ec (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (34 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Patógenos | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de esgoto | pt_BR |
dc.subject | Eletrólise | pt_BR |
dc.subject | Desinfecção | pt_BR |
dc.title | Desinfecção de efluentes de esgoto sanitário por eletrólise | pt_BR |
dc.title.alternative | Disinfection of sanitary sewage effluents by electrolysis | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Santos, Ivair Alves dos, 1966- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Flavio de Lima Olimpio Junior.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.