Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4855
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Modelagem analítica de células de combustível e aplicações |
Other Titles: | Analytical modeling of fuel cells and applications. |
Authors: | Ribeiro, Hélcio do Carmo Santos, Yves Luiz Ferreira dos |
Abstract: | Resumo: Diversos questionamentos são realizados a respeito de fontes de energia do futuro. Grande parte da matriz energética internacional é liderada por combustíveis fósseis, e assim a cada dia se torna mais preocupante a emissão de gases e resíduos que agridem o meio ambiente, sem contar a provável escassez desses, no futuro. Estudos atuais são desenvolvidos em busca de fontes de energia alternativas e entre elas as promissoras células de combustível vêm apresentando resultados muitos satisfatórios, apesar do fator financeiro que ainda é um obstáculo técnico a ser vencido. O hidrogênio tem sido alvo de estudos porque a produção de energia que o utiliza como base tem como característica um impacto ambiental mínimo comparando com outras formas de produção de energia. O funcionamento de uma célula de combustível ocorre pela oxidação eletroquímica de um combustível, e será objeto de estudo, análise, equacionamento e aplicações neste trabalho. Abstract: Severals questions are made about renovable future sources. Many part of the international energy matrix is leadered by fossil fuel and so every days it becomes worrisome the emission of gases and wastes that attack the environment, apart from the probable shortage of these, in the future. Current studies are developed in search of future alternative energy sources and among the promising fuel cells that have presented very satisfactory results, despite of financial fator that is still a techinical obstruction to be overcome. Hydrogen has been the subject of studies because the production of energy that uses it as a base has as environmental impact comparated to other forms of energy production. Operation of a fuel cell occurs per electrochemical oxidation of a fuel, and will be study, analyze, equation and application object in this work. |
Keywords: | Células de combustível Hidrogênio Impactos ambientais |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4855 |
Issue Date: | 2018 |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Helcio do Carmo Ribeiro - Yves Luiz Ferreira dos Santos.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.