Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chaves, Carlos Alberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Jesus, Magnun Phillippe de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T21:03:12Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T21:03:12Z | - |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/485 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Carlos Alberto Chaves | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2012 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Dentro do contexto de busca por produtos e processos perfeitos, esta dissertação apresenta a análise dos Seis Sigmas em um posto de trabalho, com a metodologia do DMAIC, em uma empresa do setor automotivo. O estudo foi desenvolvido no posto de regulagem de freio de mão de uma empresa automotiva de veículos leves, sendo este um item de regulamentação conforme resolução do Departamento nacional de Transito. A empresa via-se com mais de 30% de defeitos em menos de dez dias de produção. Neste cenário, optou-se pela realização de um projeto de melhoria com uma abordagem Seis Sigmas no equipamento de regulagem e controle (banco de rolos) devido oas resultados de defeitos atuais ultrapassarem o número de defeitos do ano anterior inteiro. A opção pela utilização da metodologia Seis Sigmas na busca da solução para o problema foi uma decisão estratégica da alta administração da organização, com o objetivo de resolver este problema (crônico) já que outros programas de qualidade desenvolvidos na empresa não tiveram o mesmo sucesso em outros estudos de caso, visando assim diminuir os defeitos a partir da efetiva aplicação desta ferramenta. A meta foi mostrar um estudo de caso da aplicação da metodologia Seis Sigma para a eliminação dos defeitos da regulagem do freio de mão, gerados no processo de regulagem automática, eliminando assim o retrabalho por tassagem no posto seguinte, através dos seguintes objetivos específicos: identificação do problema e dos benefícios da aplicação do Seis Sigmas na empresa, e a melhoria nos resultados operacionais. No decorrer do desenvolvimento do processo como um todo, obtiveram-se resultados satisfatórios em relação à quantidade de dentes de engrenagem a ser controlada, especificação do torque máximo e redução do custo de retrabalho em quase cento e vinte mil reais por mês, além da redução em vinte e quatro vezes o número de reclamações e clientes. Através do trabalho de inspeção em todos os veículos produzidos, foi possível garantir os resultados inicialmente planejados pelo projeto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Within the context of the search for the perfect product and process, this paper presents an analysis of Six Sigma in a job post with the DMAIC methodology in a company in the automotive sector. The study was developed in the post regulator handbrake of a light vehicle automotive company, which it is an item of legislation in accordance with Resolution of the National Department of Transit. The company saw itself up over 30% of defects in less than ten days of production. In this scenario, it was decided to carry out an improvement project with a Six Sigma approach in regulating and control equipment bank roll) due to the results of current defects exceed the number of defects in the entire previous year. The option for the use of Six Sigma methodology in the search for solution to the problem was a strategic decision by senior management of the organization, in order to solve this (chronic) problem since other quality programs developed at the company didn't have the same success in other case studies, aiming there by reducing the defects from the effective application of this tool. The goal was to show a case study of the application of Six Sigma methodology for eliminating defects in setting up the handbrake, generated in the process of automatic regulation, eliminating rework by "tassagem" - method of manual handbrake regulating system - in the next post, through the following specific objectives: identifying the problem and the benefits of applying Six Sigma in the company, and the improvement in operating results. During the development process as a whole, satisfactory results were obtained in relation to the amount of gear teeth to be controlled, specification of maximum torque and reduced cost of rework in almost a hundred and twenty thousand reais per month, in addition to reducing in twenty-four times the number of customers complaints. Through the work of inspection on all vehicles produced, could guarantee the results initially planned for the project. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-19T21:03:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Magnun Phillippe de Jesus.pdf: 6123071 bytes, checksum: 1001b3b0bff982700402d4d2b31851f2 (MD5) Previous issue date: 2012 | en |
dc.format.extent | 124 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Six sigma (Padrão de controle de qualidade) | pt_BR |
dc.subject | Metodologia DMAIC | pt_BR |
dc.subject | Programa de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Sistema de freio de mão | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Uma abordagem dos seis sigmas na análise de posto de produção em uma indústria do setor automotivo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Cardoso, Álvaro Azevedo | pt_BR |
dc.contributor.other | Cardoso, Sebastião | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Magnun Phillippe de Jesus.pdf | 5.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License